S&P CAIT PRO-REG Supply Air Unit, Electric Heating Coil
● Shipping: Germany €4.99, free from €100; EU €19.99
✓ Quiet operation with the right sizing
✓ Pay by PayPal, card, Klarna or bank transfer
✓ Expert advice on choosing the right unit
For business customers, larger quantities or projects, we will be happy to prepare a quote for you.
The price for this version is available on request. We will be happy to send you a quote.
You can also pay by bank transfer (prepayment). Bank details follow with the order confirmation.
Description
Description
S&P CAIT PRO-REG: Supply Air Unit, Electric Heating Coil. Available are 33 versions as well as 10 sizes as well as the orientations left and right.
Technical data
Technical data
| Manufacturer | S&P |
|---|---|
| Coil design | heating elements made of stainless steel (AISI 430), two safety thermostats (55 °C automatic reset, 85 °C manual reset), proportional control via static relay for the first stage, sequencing of the further stages |
| Building management | Modbus RTU (RS485), BACnet TCP/IP, web server TCP/IP |
| Insulation | mineral wool 50 mm (40 kg/m³, thermal conductivity 0.037 W/(m·K)), non-combustible (A1 according to EN 13501-1) |
| Operating temperature | -25 to +40 °C |
| Control | PRO-REG, integrated |
| S&P type | Item number | Version | Size | Orientation | Max. airflow | Heating output | Total power | Total current | Weight | Series | Coil | Operating side (in supply air direction) | Power supply |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIT-48 M5 E9 PRO-REG L | 5209369700 | CAIT M5 E9 PRO-REG | 48 | left | 5,000 m³/h | 9 kW | 11 kW | 15 A | 278 kg | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E9, E27, E30, E45, E60, E90) | left | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-48 M5 E9 PRO-REG R | 5209364400 | CAIT M5 E9 PRO-REG | 48 | right | 5,000 m³/h | 9 kW | 11 kW | 15 A | 278 kg | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E9, E27, E30, E45, E60, E90) | right | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-48 M5 E9 PRO-REG L OI | 5209367000 | CAIT M5 E9 PRO-REG OI | 48 | left | 5,000 m³/h | 9 kW | 11 kW | 15 A | n/a | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E9, E27, E30, E45, E60, E90) | left | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-48 M5 E9 PRO-REG R OI | 5209361700 | CAIT M5 E9 PRO-REG OI | 48 | right | 5,000 m³/h | 9 kW | 11 kW | 15 A | n/a | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E9, E27, E30, E45, E60, E90) | right | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-48 M5 E27 PRO-REG L | 5209369600 | CAIT M5 E27 PRO-REG | 48 | left | 5,000 m³/h | 27 kW | 30 kW | 43 A | 278 kg | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E9, E27, E30, E45, E60, E90) | left | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-48 M5 E27 PRO-REG R | 5209364300 | CAIT M5 E27 PRO-REG | 48 | right | 5,000 m³/h | 27 kW | 30 kW | 43 A | 278 kg | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E9, E27, E30, E45, E60, E90) | right | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-48 M5 E27 PRO-REG L OI | 5209366900 | CAIT M5 E27 PRO-REG OI | 48 | left | 5,000 m³/h | 27 kW | 30 kW | 43 A | n/a | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E9, E27, E30, E45, E60, E90) | left | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-48 M5 E27 PRO-REG R OI | 5209361600 | CAIT M5 E27 PRO-REG OI | 48 | right | 5,000 m³/h | 27 kW | 30 kW | 43 A | n/a | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E9, E27, E30, E45, E60, E90) | right | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-88 M5 E30 PRO-REG L | 5209370000 | CAIT M5 E30 PRO-REG | 88 | left | 9,000 m³/h | 30 kW | 34 kW | 50 A | 417 kg | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E9, E27, E30, E45, E60, E90) | left | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-88 M5 E30 PRO-REG R | 5209364700 | CAIT M5 E30 PRO-REG | 88 | right | 9,000 m³/h | 30 kW | 34 kW | 50 A | 417 kg | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E9, E27, E30, E45, E60, E90) | right | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-88 M5 E30 PRO-REG L OI | 5209367300 | CAIT M5 E30 PRO-REG OI | 88 | left | 9,000 m³/h | 30 kW | 34 kW | 50 A | n/a | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E9, E27, E30, E45, E60, E90) | left | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-88 M5 E30 PRO-REG R OI | 5209362000 | CAIT M5 E30 PRO-REG OI | 88 | right | 9,000 m³/h | 30 kW | 34 kW | 50 A | n/a | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E9, E27, E30, E45, E60, E90) | right | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-48 M5 E45 PRO-REG L | 5209369500 | CAIT M5 E45 PRO-REG | 48 | left | 5,000 m³/h | 45 kW | 48 kW | 70 A | 278 kg | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E9, E27, E30, E45, E60, E90) | left | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-48 M5 E45 PRO-REG R | 5209364200 | CAIT M5 E45 PRO-REG | 48 | right | 5,000 m³/h | 45 kW | 48 kW | 70 A | 278 kg | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E9, E27, E30, E45, E60, E90) | right | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-120 M5 E45 PRO-REG ID L | 5209370600 | CAIT M5 E45 PRO-REG ID | 120 | left | 12,000 m³/h | 45 kW | 53 kW | 78 A | 696 kg | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E45, E75, E90, E105, E120, E150, E165) | left | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-120 M5 E45 PRO-REG ID R | 5209365300 | CAIT M5 E45 PRO-REG ID | 120 | right | 12,000 m³/h | 45 kW | 53 kW | 78 A | 696 kg | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E45, E75, E90, E105, E120, E150, E165) | right | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-120 M5 E45 PRO-REG ID L OI | 5209367900 | CAIT M5 E45 PRO-REG ID OI | 120 | left | 12,000 m³/h | 45 kW | 53 kW | 78 A | not specified | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E45, E75, E90, E105) | left | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-120 M5 E45 PRO-REG ID R OI | 5209362600 | CAIT M5 E45 PRO-REG ID OI | 120 | right | 12,000 m³/h | 45 kW | 53 kW | 78 A | not specified | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E45, E75, E90, E105) | right | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-48 M5 E45 PRO-REG L OI | 5209366800 | CAIT M5 E45 PRO-REG OI | 48 | left | 5,000 m³/h | 45 kW | 48 kW | 70 A | n/a | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E9, E27, E30, E45, E60, E90) | left | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-48 M5 E45 PRO-REG R OI | 5209361500 | CAIT M5 E45 PRO-REG OI | 48 | right | 5,000 m³/h | 45 kW | 48 kW | 70 A | n/a | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E9, E27, E30, E45, E60, E90) | right | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-88 M5 E60 PRO-REG L | 5209369900 | CAIT M5 E60 PRO-REG | 88 | left | 9,000 m³/h | 60 kW | 66 kW | 95 A | 417 kg | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E9, E27, E30, E45, E60, E90) | left | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-88 M5 E60 PRO-REG R | 5209364600 | CAIT M5 E60 PRO-REG | 88 | right | 9,000 m³/h | 60 kW | 66 kW | 95 A | 417 kg | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E9, E27, E30, E45, E60, E90) | right | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-88 M5 E60 PRO-REG L OI | 5209367200 | CAIT M5 E60 PRO-REG OI | 88 | left | 9,000 m³/h | 60 kW | 66 kW | 95 A | n/a | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E9, E27, E30, E45, E60, E90) | left | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-88 M5 E60 PRO-REG R OI | 5209361900 | CAIT M5 E60 PRO-REG OI | 88 | right | 9,000 m³/h | 60 kW | 66 kW | 95 A | n/a | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E9, E27, E30, E45, E60, E90) | right | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-120 M5 E75 PRO-REG ID L | 5209370500 | CAIT M5 E75 PRO-REG ID | 120 | left | 12,000 m³/h | 75 kW | 85 kW | 123 A | 696 kg | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E45, E75, E90, E105, E120, E150, E165) | left | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-120 M5 E75 PRO-REG ID R | 5209365200 | CAIT M5 E75 PRO-REG ID | 120 | right | 12,000 m³/h | 75 kW | 85 kW | 123 A | 696 kg | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E45, E75, E90, E105, E120, E150, E165) | right | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-160 M5 E75 PRO-REG ID L | 5209053100 | CAIT M5 E75 PRO-REG ID | 160 | left | 16,000 m³/h | 75 kW | 80 kW | 116 A | 823 kg | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E45, E75, E90, E105, E120, E150, E165) | left | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-160 M5 E75 PRO-REG ID R | 5209051800 | CAIT M5 E75 PRO-REG ID | 160 | right | 16,000 m³/h | 75 kW | 80 kW | 116 A | 823 kg | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E45, E75, E90, E105, E120, E150, E165) | right | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-120 M5 E75 PRO-REG ID L OI | 5209367800 | CAIT M5 E75 PRO-REG ID OI | 120 | left | 12,000 m³/h | 75 kW | 85 kW | 123 A | not specified | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E45, E75, E90, E105) | left | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-120 M5 E75 PRO-REG ID R OI | 5209362500 | CAIT M5 E75 PRO-REG ID OI | 120 | right | 12,000 m³/h | 75 kW | 85 kW | 123 A | not specified | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E45, E75, E90, E105) | right | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-160 M5 E75 PRO-REG ID L OI | 5209052600 | CAIT M5 E75 PRO-REG ID OI | 160 | left | 16,000 m³/h | 75 kW | 80 kW | 116 A | 882 kg | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E45, E75, E90, E105) | left | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-160 M5 E75 PRO-REG ID R OI | 5209052200 | CAIT M5 E75 PRO-REG ID OI | 160 | right | 16,000 m³/h | 75 kW | 80 kW | 116 A | 882 kg | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E45, E75, E90, E105) | right | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-88 M5 E90 PRO-REG L | 5209369800 | CAIT M5 E90 PRO-REG | 88 | left | 9,000 m³/h | 90 kW | 97 kW | 141 A | 417 kg | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E9, E27, E30, E45, E60, E90) | left | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-88 M5 E90 PRO-REG R | 5209364500 | CAIT M5 E90 PRO-REG | 88 | right | 9,000 m³/h | 90 kW | 97 kW | 141 A | 417 kg | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E9, E27, E30, E45, E60, E90) | right | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-160 M5 E90 PRO-REG ID L | 5209053200 | CAIT M5 E90 PRO-REG ID | 160 | left | 16,000 m³/h | 90 kW | 95 kW | 138 A | 823 kg | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E45, E75, E90, E105, E120, E150, E165) | left | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-160 M5 E90 PRO-REG ID R | 5209051900 | CAIT M5 E90 PRO-REG ID | 160 | right | 16,000 m³/h | 90 kW | 95 kW | 138 A | 823 kg | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E45, E75, E90, E105, E120, E150, E165) | right | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-200 M5 E90 PRO-REG ID L | 5209055000 | CAIT M5 E90 PRO-REG ID | 200 | left | 20,000 m³/h | 90 kW | 101 kW | 146 A | 1078 kg | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E45, E75, E90, E105, E120, E150, E165) | left | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-200 M5 E90 PRO-REG ID R | 5209053600 | CAIT M5 E90 PRO-REG ID | 200 | right | 20,000 m³/h | 90 kW | 101 kW | 146 A | 1078 kg | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E45, E75, E90, E105, E120, E150, E165) | right | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-160 M5 E90 PRO-REG ID L OI | 5209052700 | CAIT M5 E90 PRO-REG ID OI | 160 | left | 16,000 m³/h | 90 kW | 95 kW | 138 A | 882 kg | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E45, E75, E90, E105) | left | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-160 M5 E90 PRO-REG ID R OI | 5209052300 | CAIT M5 E90 PRO-REG ID OI | 160 | right | 16,000 m³/h | 90 kW | 95 kW | 138 A | 882 kg | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E45, E75, E90, E105) | right | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-200 M5 E90 PRO-REG ID L OI | 5209054600 | CAIT M5 E90 PRO-REG ID OI | 200 | left | 20,000 m³/h | 90 kW | 101 kW | 146 A | 1144 kg | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E45, E75, E90, E105) | left | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-200 M5 E90 PRO-REG ID R OI | 5209054100 | CAIT M5 E90 PRO-REG ID OI | 200 | right | 20,000 m³/h | 90 kW | 101 kW | 146 A | 1144 kg | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E45, E75, E90, E105) | right | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-88 M5 E90 PRO-REG L OI | 5209367100 | CAIT M5 E90 PRO-REG OI | 88 | left | 9,000 m³/h | 90 kW | 97 kW | 141 A | n/a | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E9, E27, E30, E45, E60, E90) | left | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-88 M5 E90 PRO-REG R OI | 5209361800 | CAIT M5 E90 PRO-REG OI | 88 | right | 9,000 m³/h | 90 kW | 97 kW | 141 A | n/a | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E9, E27, E30, E45, E60, E90) | right | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-120 M5 E105 PRO-REG ID L | 5209370400 | CAIT M5 E105 PRO-REG ID | 120 | left | 12,000 m³/h | 105 kW | 116 kW | 169 A | 696 kg | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E45, E75, E90, E105, E120, E150, E165) | left | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-120 M5 E105 PRO-REG ID R | 5209365100 | CAIT M5 E105 PRO-REG ID | 120 | right | 12,000 m³/h | 105 kW | 116 kW | 169 A | 696 kg | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E45, E75, E90, E105, E120, E150, E165) | right | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-120 M5 E105 PRO-REG ID L OI | 5209367700 | CAIT M5 E105 PRO-REG ID OI | 120 | left | 12,000 m³/h | 105 kW | 116 kW | 169 A | not specified | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E45, E75, E90, E105) | left | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-120 M5 E105 PRO-REG ID R OI | 5209362400 | CAIT M5 E105 PRO-REG ID OI | 120 | right | 12,000 m³/h | 105 kW | 116 kW | 169 A | not specified | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E45, E75, E90, E105) | right | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-160 M5 E120 PRO-REG ID L | 5209052800 | CAIT M5 E120 PRO-REG ID | 160 | left | 16,000 m³/h | 120 kW | 125 kW | 181 A | 823 kg | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E45, E75, E90, E105, E120, E150, E165) | left | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-160 M5 E120 PRO-REG ID R | 5209051600 | CAIT M5 E120 PRO-REG ID | 160 | right | 16,000 m³/h | 120 kW | 125 kW | 181 A | 823 kg | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E45, E75, E90, E105, E120, E150, E165) | right | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-200 M5 E120 PRO-REG ID L | 5209054700 | CAIT M5 E120 PRO-REG ID | 200 | left | 20,000 m³/h | 120 kW | 131 kW | 189 A | 1078 kg | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E45, E75, E90, E105, E120, E150, E165) | left | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-200 M5 E120 PRO-REG ID R | 5209053300 | CAIT M5 E120 PRO-REG ID | 200 | right | 20,000 m³/h | 120 kW | 131 kW | 189 A | 1078 kg | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E45, E75, E90, E105, E120, E150, E165) | right | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-160 M5 E120 PRO-REG ID L OI | 5209052400 | CAIT M5 E120 PRO-REG ID OI | 160 | left | 16,000 m³/h | 120 kW | 125 kW | 181 A | 882 kg | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E120, E150, E165) | left | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-160 M5 E120 PRO-REG ID R OI | 5209052000 | CAIT M5 E120 PRO-REG ID OI | 160 | right | 16,000 m³/h | 120 kW | 125 kW | 181 A | 882 kg | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E120, E150, E165) | right | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-200 M5 E120 PRO-REG ID L OI | 5209054200 | CAIT M5 E120 PRO-REG ID OI | 200 | left | 20,000 m³/h | 120 kW | 131 kW | 189 A | 1144 kg | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E120, E150, E165) | left | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-200 M5 E120 PRO-REG ID R OI | 5209053800 | CAIT M5 E120 PRO-REG ID OI | 200 | right | 20,000 m³/h | 120 kW | 131 kW | 189 A | 1144 kg | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E120, E150, E165) | right | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-160 M5 E150 PRO-REG ID L | 5209053000 | CAIT M5 E150 PRO-REG ID | 160 | left | 16,000 m³/h | 150 kW | 155 kW | 224 A | 823 kg | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E45, E75, E90, E105, E120, E150, E165) | left | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-160 M5 E150 PRO-REG ID R | 5209051700 | CAIT M5 E150 PRO-REG ID | 160 | right | 16,000 m³/h | 150 kW | 155 kW | 224 A | 823 kg | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E45, E75, E90, E105, E120, E150, E165) | right | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-200 M5 E150 PRO-REG ID L | 5209054800 | CAIT M5 E150 PRO-REG ID | 200 | left | 20,000 m³/h | 150 kW | 161 kW | 233 A | 1078 kg | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E45, E75, E90, E105, E120, E150, E165) | left | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-200 M5 E150 PRO-REG ID R | 5209053400 | CAIT M5 E150 PRO-REG ID | 200 | right | 20,000 m³/h | 150 kW | 161 kW | 233 A | 1078 kg | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E45, E75, E90, E105, E120, E150, E165) | right | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-160 M5 E150 PRO-REG ID L OI | 5209052500 | CAIT M5 E150 PRO-REG ID OI | 160 | left | 16,000 m³/h | 150 kW | 155 kW | 224 A | 882 kg | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E120, E150, E165) | left | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-160 M5 E150 PRO-REG ID R OI | 5209052100 | CAIT M5 E150 PRO-REG ID OI | 160 | right | 16,000 m³/h | 150 kW | 155 kW | 224 A | 882 kg | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E120, E150, E165) | right | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-200 M5 E150 PRO-REG ID L OI | 5209054300 | CAIT M5 E150 PRO-REG ID OI | 200 | left | 20,000 m³/h | 150 kW | 161 kW | 233 A | 1144 kg | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E120, E150, E165) | left | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-200 M5 E150 PRO-REG ID R OI | 5209053900 | CAIT M5 E150 PRO-REG ID OI | 200 | right | 20,000 m³/h | 150 kW | 161 kW | 233 A | 1144 kg | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E120, E150, E165) | right | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-200 M5 E165 PRO-REG ID L | 5209054900 | CAIT M5 E165 PRO-REG ID | 200 | left | 20,000 m³/h | 165 kW | 176 kW | 254 A | 1078 kg | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E45, E75, E90, E105, E120, E150, E165) | left | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-200 M5 E165 PRO-REG ID R | 5209053500 | CAIT M5 E165 PRO-REG ID | 200 | right | 20,000 m³/h | 165 kW | 176 kW | 254 A | 1078 kg | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E45, E75, E90, E105, E120, E150, E165) | right | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-200 M5 E165 PRO-REG ID L OI | 5209054400 | CAIT M5 E165 PRO-REG ID OI | 200 | left | 20,000 m³/h | 165 kW | 176 kW | 254 A | 1144 kg | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E120, E150, E165) | left | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-200 M5 E165 PRO-REG ID R OI | 5209054000 | CAIT M5 E165 PRO-REG ID OI | 200 | right | 20,000 m³/h | 165 kW | 176 kW | 254 A | 1144 kg | CAIT-48 to 200 PRO-REG | electric heating coil (E120, E150, E165) | right | 3/400 V, 50 Hz |
| CAIT-10 M5 F7 E9 PRO-REG L | 5209381400 | CAIT M5 F7 E9 PRO-REG | 10 | left | 1,000 m³/h | 9 kW | 10 kW | 15 A | 55 kg | CAIB/CAIT-10 to 50 PRO-REG | electric heating coil (E9, E12, E15, E24, E30, E36, E48) | left | 3+N/400 V, 50 Hz |
| CAIT-10 M5 F7 E9 PRO-REG R | 5209381200 | CAIT M5 F7 E9 PRO-REG | 10 | right | 1,000 m³/h | 9 kW | 10 kW | 15 A | 55 kg | CAIB/CAIT-10 to 50 PRO-REG | electric heating coil (E9, E12, E15, E24, E30, E36, E48) | right | 3+N/400 V, 50 Hz |
| CAIT-20 M5 F7 E9 PRO-REG L | 5209381800 | CAIT M5 F7 E9 PRO-REG | 20 | left | 2,000 m³/h | 9 kW | 10 kW | 16 A | 99 kg | CAIB/CAIT-10 to 50 PRO-REG | electric heating coil (E9, E12, E15, E24, E30, E36, E48) | left | 3+N/400 V, 50 Hz |
| CAIT-20 M5 F7 E9 PRO-REG R | 5209381600 | CAIT M5 F7 E9 PRO-REG | 20 | right | 2,000 m³/h | 9 kW | 10 kW | 16 A | 99 kg | CAIB/CAIT-10 to 50 PRO-REG | electric heating coil (E9, E12, E15, E24, E30, E36, E48) | right | 3+N/400 V, 50 Hz |
| CAIT-30 M5 F7 E9 PRO-REG L | 5209382300 | CAIT M5 F7 E9 PRO-REG | 30 | left | 3,000 m³/h | 9 kW | 10 kW | 17 A | 103 kg | CAIB/CAIT-10 to 50 PRO-REG | electric heating coil (E9, E12, E15, E24, E30, E36, E48) | left | 3+N/400 V, 50 Hz |
| CAIT-30 M5 F7 E9 PRO-REG R | 5209382100 | CAIT M5 F7 E9 PRO-REG | 30 | right | 3,000 m³/h | 9 kW | 10 kW | 17 A | 103 kg | CAIB/CAIT-10 to 50 PRO-REG | electric heating coil (E9, E12, E15, E24, E30, E36, E48) | right | 3+N/400 V, 50 Hz |
| CAIT-50 M5 F7 E12 PRO-REG L | 5209075800 | CAIT M5 F7 E12 PRO-REG | 50 | left | 5,000 m³/h | 12 kW | 14 kW | 21 A | see data sheet | CAIB/CAIT-10 to 50 PRO-REG | electric heating coil (E9, E12, E15, E24, E30, E36, E48) | left | 3+N/400 V, 50 Hz |
| CAIT-50 M5 F7 E12 PRO-REG R | 5209075100 | CAIT M5 F7 E12 PRO-REG | 50 | right | 5,000 m³/h | 12 kW | 14 kW | 21 A | see data sheet | CAIB/CAIT-10 to 50 PRO-REG | electric heating coil (E9, E12, E15, E24, E30, E36, E48) | right | 3+N/400 V, 50 Hz |
| CAIT-20 M5 F7 E15 PRO-REG L | 5209381700 | CAIT M5 F7 E15 PRO-REG | 20 | left | 2,000 m³/h | 15 kW | 16 kW | 25 A | 99 kg | CAIB/CAIT-10 to 50 PRO-REG | electric heating coil (E9, E12, E15, E24, E30, E36, E48) | left | 3+N/400 V, 50 Hz |
| CAIT-20 M5 F7 E15 PRO-REG R | 5209381500 | CAIT M5 F7 E15 PRO-REG | 20 | right | 2,000 m³/h | 15 kW | 16 kW | 25 A | 99 kg | CAIB/CAIT-10 to 50 PRO-REG | electric heating coil (E9, E12, E15, E24, E30, E36, E48) | right | 3+N/400 V, 50 Hz |
| CAIT-30 M5 F7 E15 PRO-REG L | 5209382400 | CAIT M5 F7 E15 PRO-REG | 30 | left | 3,000 m³/h | 15 kW | 17 kW | 26 A | 103 kg | CAIB/CAIT-10 to 50 PRO-REG | electric heating coil (E9, E12, E15, E24, E30, E36, E48) | left | 3+N/400 V, 50 Hz |
| CAIT-30 M5 F7 E15 PRO-REG R | 5209381900 | CAIT M5 F7 E15 PRO-REG | 30 | right | 3,000 m³/h | 15 kW | 17 kW | 26 A | 103 kg | CAIB/CAIT-10 to 50 PRO-REG | electric heating coil (E9, E12, E15, E24, E30, E36, E48) | right | 3+N/400 V, 50 Hz |
| CAIT-40 M5 F7 E15 PRO-REG L | 5209382700 | CAIT M5 F7 E15 PRO-REG | 40 | left | 4,000 m³/h | 15 kW | 17 kW | 24 A | 112 kg | CAIB/CAIT-10 to 50 PRO-REG | electric heating coil (E9, E12, E15, E24, E30, E36, E48) | left | 3+N/400 V, 50 Hz |
| CAIT-40 M5 F7 E15 PRO-REG R | 5209382500 | CAIT M5 F7 E15 PRO-REG | 40 | right | 4,000 m³/h | 15 kW | 17 kW | 24 A | 112 kg | CAIB/CAIT-10 to 50 PRO-REG | electric heating coil (E9, E12, E15, E24, E30, E36, E48) | right | 3+N/400 V, 50 Hz |
| CAIT-30 M5 F7 E24 PRO-REG L | 5209382200 | CAIT M5 F7 E24 PRO-REG | 30 | left | 3,000 m³/h | 24 kW | 26 kW | 40 A | 103 kg | CAIB/CAIT-10 to 50 PRO-REG | electric heating coil (E9, E12, E15, E24, E30, E36, E48) | left | 3+N/400 V, 50 Hz |
| CAIT-30 M5 F7 E24 PRO-REG R | 5209382000 | CAIT M5 F7 E24 PRO-REG | 30 | right | 3,000 m³/h | 24 kW | 26 kW | 40 A | 103 kg | CAIB/CAIT-10 to 50 PRO-REG | electric heating coil (E9, E12, E15, E24, E30, E36, E48) | right | 3+N/400 V, 50 Hz |
| CAIT-50 M5 F7 E24 PRO-REG L | 5209075900 | CAIT M5 F7 E24 PRO-REG | 50 | left | 5,000 m³/h | 24 kW | 26 kW | 38 A | see data sheet | CAIB/CAIT-10 to 50 PRO-REG | electric heating coil (E9, E12, E15, E24, E30, E36, E48) | left | 3+N/400 V, 50 Hz |
| CAIT-50 M5 F7 E24 PRO-REG R | 5209075200 | CAIT M5 F7 E24 PRO-REG | 50 | right | 5,000 m³/h | 24 kW | 26 kW | 38 A | see data sheet | CAIB/CAIT-10 to 50 PRO-REG | electric heating coil (E9, E12, E15, E24, E30, E36, E48) | right | 3+N/400 V, 50 Hz |
| CAIT-40 M5 F7 E30 PRO-REG L | 5209382800 | CAIT M5 F7 E30 PRO-REG | 40 | left | 4,000 m³/h | 30 kW | 33 kW | 47 A | 112 kg | CAIB/CAIT-10 to 50 PRO-REG | electric heating coil (E9, E12, E15, E24, E30, E36, E48) | left | 3+N/400 V, 50 Hz |
| CAIT-40 M5 F7 E30 PRO-REG R | 5209382600 | CAIT M5 F7 E30 PRO-REG | 40 | right | 4,000 m³/h | 30 kW | 33 kW | 47 A | 112 kg | CAIB/CAIT-10 to 50 PRO-REG | electric heating coil (E9, E12, E15, E24, E30, E36, E48) | right | 3+N/400 V, 50 Hz |
