S&P RHE Ventilation Unit with Rotary Heat Exchanger
● Shipping: Germany €4.99, free from €100; EU €19.99
✓ Quiet operation with the right sizing
✓ Pay by PayPal, card, Klarna or bank transfer
✓ Expert advice on choosing the right unit
For business customers, larger quantities or projects, we will be happy to prepare a quote for you.
The price for this version is available on request. We will be happy to send you a quote.
You can also pay by bank transfer (prepayment). Bank details follow with the order confirmation.
Description
Description
S&P RHE Ventilation Unit with Rotary Heat Exchanger: Ventilation unit with rotary heat exchanger, EC fans (plug fan) and integrated PRO-REG control from the S&P RHE series. The version determines the air post-treatment: without coil (D), hot water heating coil (DC), separate hot water and chilled water coils (DC/DF), reversible water coil for heating or cooling (DFR, with four rows as DFR4R), electric heating coil (DI, also as DI 4KW) or direct expansion coil (DX). The design indicates the position of the air connections, at the side, one above the other (HD) or on top of the unit pointing upwards (VD), plus the operating side in supply air direction on the left (L) or right (R); OI stands for the version with rain roof, which according to the manufacturer allows outdoor installation.
Technical data
Technical data
| Manufacturer | S&P |
|---|---|
| Heat exchanger | rotary heat exchanger (standard rotor), heat recovery up to 88% according to the manufacturer, EUROVENT certified according to the manufacturer |
| Fans | plug fan with backward curved centrifugal impeller made of galvanised sheet steel, EC motor, thermal contacts integrated in the electronics |
| Filters | extract air M5 (ePM10 ≥ 75%); supply air G4 (ISO Coarse 60%) as pre-filter and F7 (ePM1 ≥ 55%); F9 (ePM1 ≥ 80%) available as an accessory on request; filter monitoring via integrated differential pressure measurement |
| Housing | self-supporting, double-walled; outer coating with corrosion resistance class RC3 and UV resistance class RUV3 according to EN 10169 in RAL 7024; inner walls made of galvanised sheet steel |
| Insulation | mineral wool 50 mm (40 kg/m³, thermal conductivity 0.037 W/(m·K)), non-combustible (A1 according to EN 13501-1) |
| Casing classes | EN 1886: D2/L2/F7/T3/TB3 according to the manufacturer's in-house laboratory tests; internal leakage C2 (below 2%) according to EN 13141-7 |
| Operation | ETD touch display, 10 m cable with RJ10 plug (maximum 100 m) |
| Building management | Modbus RTU (RS485), BACnet TCP/IP, web server TCP/IP |
| Series | RHE |
| Control | PRO-REG, integrated |
Data per version:
| Feature | RHE DI | RHE D | RHE DC | RHE DC/DF | RHE DFR | RHE DFR4R | RHE DX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fan motor protection | not specified | not specified | not specified | size 6000: IP54, insulation class B; sizes 8000 and 10000: IP54, insulation class F; size 15000: IP55, insulation class F | sizes 700, 1300, 1900, 2500, 3500, 4500 and 6000: IP54, insulation class B; sizes 8000 and 10000: IP54, insulation class F; size 15000: IP55, insulation class F | size 6000: IP54, insulation class B; sizes 8000 and 10000: IP54, insulation class F; size 15000: IP55, insulation class F | sizes 700, 1300, 1900, 2500, 3500, 4500 and 6000: IP54, insulation class B; sizes 8000 and 10000: IP54, insulation class F |
| Delivery form | not specified | not specified | not specified | sizes 6000, 8000, 10000 and 15000 in two parts on mounting rails (100 mm, 156 mm for size 15000) | sizes 700, 1300, 1900, 2500, 3500 and 4500 as a compact unit on 100 mm high powder-coated feet; sizes 6000, 8000, 10000 and 15000 in two parts on mounting rails (100 mm, 156 mm for size 15000) | sizes 6000, 8000, 10000 and 15000 in two parts on mounting rails (100 mm, 156 mm for size 15000) | sizes 700, 1300, 1900, 2500, 3500 and 4500 as a compact unit on 100 mm high powder-coated feet; sizes 6000, 8000 and 10000 in two parts on 100 mm high mounting rails |
Note on variants
Note on variants
Select version, design and size. Not every combination is available.
| Version | Design | Size | Item number | Max. airflow | Power supply | Heating output | Total power | Total current | Duct connection | Dimensions¹ | Weight² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI (electric heating coil) | HDL | 700 | 5153707100 | 700 m³/h | 1/230 V, 50 Hz | 3 kW | 4 kW | 17.3 A | Ø 315 mm | 1309 x 715 x 983 mm | 173 kg |
| DI (electric heating coil) | HDL | 1300 | 5153694000 | 1,300 m³/h | 1/230 V, 50 Hz | 4 kW | 6 kW | 24.6 A | Ø 315 mm | 1309 x 715 x 983 mm | 173 kg |
| DI (electric heating coil) | HDL | 1900 | 5153694100 | 1,900 m³/h | 1/230 V, 50 Hz | 8 kW | 10 kW | 42.2 A | Ø 355 mm | 1459 x 815 x 1085 mm | 217 kg |
| DI (electric heating coil) | HDL | 2500 | 5153694200 | 2,500 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 12 kW | 15 kW | 21.8 A | Ø 400 mm | 1558 x 965 x 1183 mm | 242 kg |
| DI (electric heating coil) | HDL | 3500 | 5153694300 | 3,500 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 15 kW | 18 kW | 26.3 A | Ø 450 mm | 1558 x 1125 x 1363 mm | 323 kg |
| DI (electric heating coil) | HDL | 4500 | 5153707500 | 4,500 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 15 kW | 19 kW | 29 A | Ø 500 mm | 1558 x 1125 x 1363 mm | 326 kg |
| DI (electric heating coil) | HDL | 6000 | 5153697200 | 6,000 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 24 kW | 28 kW | 41.9 A | 700 x 510 mm | 1972 x 1315 x 1553 mm | 596 kg |
| DI (electric heating coil) | HDL | 8000 | 5153697400 | 8,000 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 36 kW | 42 kW | 61.8 A | 900 x 610 mm | 2112 x 1565 x 1803 mm | 779 kg |
| DI (electric heating coil) | HDL | 10000 | 5153698500 | 10,000 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 48 kW | 55 kW | 79.8 A | 1100 x 610 mm | 2412 x 1735 x 1971 mm | 948 kg |
| DI (electric heating coil) | HDL | 15000 | 5153142800 | 15,000 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 72 kW³ | 12 kW | 18.5 A | 1800 x 910 mm | 3325 x 2215 x 2460 mm | 1730 kg |
| DI 4KW (electric heating coil, 4KW version) | HDL | 1900 | L012800096 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Ø 355 mm | n/a | n/a |
| DI 4KW (electric heating coil, 4KW version) | HDL OI | 1900 | L012800097 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Ø 355 mm | n/a | n/a |
| DI (electric heating coil) | HDL OI | 700 | 5153707900 | 700 m³/h | 1/230 V, 50 Hz | 3 kW | 4 kW | 17.3 A | Ø 315 mm | 1568 x 900 x 1068 mm | 192 kg |
| DI (electric heating coil) | HDL OI | 1300 | 5153695600 | 1,300 m³/h | 1/230 V, 50 Hz | 4 kW | 6 kW | 24.6 A | Ø 315 mm | 1568 x 900 x 1068 mm | 192 kg |
| DI (electric heating coil) | HDL OI | 1900 | 5153695700 | 1,900 m³/h | 1/230 V, 50 Hz | 8 kW | 10 kW | 42.2 A | Ø 355 mm | 1719 x 1000 x 1171 mm | 239 kg |
| DI (electric heating coil) | HDL OI | 2500 | 5153695800 | 2,500 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 12 kW | 15 kW | 21.8 A | Ø 400 mm | 1818 x 1150 x 1276 mm | 268 kg |
| DI (electric heating coil) | HDL OI | 3500 | 5153695900 | 3,500 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 15 kW | 18 kW | 26.3 A | Ø 450 mm | 1818 x 1309 x 1462 mm | 355 kg |
| DI (electric heating coil) | HDL OI | 4500 | 5153708300 | 4,500 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 15 kW | 19 kW | 29 A | Ø 500 mm | 1818 x 1309 x 1462 mm | 355 kg |
| DI (electric heating coil) | HDL OI | 6000 | 5153697300 | 6,000 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 24 kW | 28 kW | 41.9 A | 700 x 510 mm | 2232 x 1500 x 1659 mm | 636 kg |
| DI (electric heating coil) | HDL OI | 8000 | 5153697500 | 8,000 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 36 kW | 42 kW | 61.8 A | 900 x 610 mm | 2372 x 1750 x 1917 mm | 827 kg |
| DI (electric heating coil) | HDL OI | 10000 | 5153698900 | 10,000 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 48 kW | 55 kW | 79.8 A | 1100 x 610 mm | 2672 x 1920 x 2093 mm | 1005 kg |
| DI (electric heating coil) | HDL OI | 15000 | 5153144000 | 15,000 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 72 kW³ | 12 kW | 18.5 A | 1800 x 910 mm | 3325 x 2215 x 2500 mm | 1865 kg |
| DI (electric heating coil) | HDR | 700 | 5153704900 | 700 m³/h | 1/230 V, 50 Hz | 3 kW | 4 kW | 17.3 A | Ø 315 mm | 1309 x 715 x 983 mm | 173 kg |
| DI (electric heating coil) | HDR | 1300 | 5153530500 | 1,300 m³/h | 1/230 V, 50 Hz | 4 kW | 6 kW | 24.6 A | Ø 315 mm | 1309 x 715 x 983 mm | 173 kg |
| DI (electric heating coil) | HDR | 1900 | 5153530600 | 1,900 m³/h | 1/230 V, 50 Hz | 8 kW | 10 kW | 42.2 A | Ø 355 mm | 1459 x 815 x 1085 mm | 217 kg |
| DI (electric heating coil) | HDR | 2500 | 5153530700 | 2,500 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 12 kW | 15 kW | 21.8 A | Ø 400 mm | 1558 x 965 x 1183 mm | 242 kg |
| DI (electric heating coil) | HDR | 3500 | 5153530800 | 3,500 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 15 kW | 18 kW | 26.3 A | Ø 450 mm | 1558 x 1125 x 1363 mm | 323 kg |
| DI (electric heating coil) | HDR | 4500 | 5153705600 | 4,500 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 15 kW | 19 kW | 29 A | Ø 500 mm | 1558 x 1125 x 1363 mm | 326 kg |
| DI (electric heating coil) | HDR | 6000 | 5153575400 | 6,000 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 24 kW | 28 kW | 41.9 A | 700 x 510 mm | 1972 x 1315 x 1553 mm | 596 kg |
| DI (electric heating coil) | HDR | 8000 | 5153575600 | 8,000 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 36 kW | 42 kW | 61.8 A | 900 x 610 mm | 2112 x 1565 x 1803 mm | 779 kg |
| DI (electric heating coil) | HDR | 10000 | 5153666400 | 10,000 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 48 kW | 55 kW | 79.8 A | 1100 x 610 mm | 2412 x 1735 x 1971 mm | 948 kg |
| DI (electric heating coil) | HDR | 15000 | 5153142200 | 15,000 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 72 kW³ | 12 kW | 18.5 A | 1800 x 910 mm | 3325 x 2215 x 2460 mm | 1730 kg |
| DI 4KW (electric heating coil, 4KW version) | HDR | 1900 | L012800094 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Ø 355 mm | n/a | n/a |
| DI 4KW (electric heating coil, 4KW version) | HDR OI | 1900 | L012800095 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Ø 355 mm | n/a | n/a |
| DI (electric heating coil) | HDR OI | 700 | 5153706300 | 700 m³/h | 1/230 V, 50 Hz | 3 kW | 4 kW | 17.3 A | Ø 315 mm | 1568 x 900 x 1068 mm | 192 kg |
| DI (electric heating coil) | HDR OI | 1300 | 5153532100 | 1,300 m³/h | 1/230 V, 50 Hz | 4 kW | 6 kW | 24.6 A | Ø 315 mm | 1568 x 900 x 1068 mm | 192 kg |
| DI (electric heating coil) | HDR OI | 1900 | 5153532200 | 1,900 m³/h | 1/230 V, 50 Hz | 8 kW | 10 kW | 42.2 A | Ø 355 mm | 1719 x 1000 x 1171 mm | 239 kg |
| DI (electric heating coil) | HDR OI | 2500 | 5153532300 | 2,500 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 12 kW | 15 kW | 21.8 A | Ø 400 mm | 1818 x 1150 x 1276 mm | 268 kg |
| DI (electric heating coil) | HDR OI | 3500 | 5153532400 | 3,500 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 15 kW | 18 kW | 26.3 A | Ø 450 mm | 1818 x 1309 x 1462 mm | 355 kg |
| DI (electric heating coil) | HDR OI | 4500 | 5153706700 | 4,500 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 15 kW | 19 kW | 29 A | Ø 500 mm | 1818 x 1309 x 1462 mm | 355 kg |
| DI (electric heating coil) | HDR OI | 6000 | 5153575500 | 6,000 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 24 kW | 28 kW | 41.9 A | 700 x 510 mm | 2232 x 1500 x 1659 mm | 636 kg |
| DI (electric heating coil) | HDR OI | 8000 | 5153575700 | 8,000 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 36 kW | 42 kW | 61.8 A | 900 x 610 mm | 2372 x 1750 x 1917 mm | 827 kg |
| DI (electric heating coil) | HDR OI | 10000 | 5153666800 | 10,000 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 48 kW | 55 kW | 79.8 A | 1100 x 610 mm | 2672 x 1920 x 2093 mm | 1005 kg |
| DI (electric heating coil) | HDR OI | 15000 | 5153143400 | 15,000 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 72 kW³ | 12 kW | 18.5 A | 1800 x 910 mm | 3325 x 2215 x 2500 mm | 1865 kg |
| DI (electric heating coil) | VDL | 700 | 5153183600 | 700 m³/h | 1/230 V, 50 Hz | 3 kW | 4 kW | 17.3 A | Ø 250 mm | 1285 x 715 x 1125 mm | 196 kg |
| DI (electric heating coil) | VDL | 1300 | 5153184000 | 1,300 m³/h | 1/230 V, 50 Hz | 4 kW | 6 kW | 24.6 A | Ø 250 mm | 1285 x 715 x 1125 mm | 196 kg |
| DI (electric heating coil) | VDL | 1900 | 5153184300 | 1,900 m³/h | 1/230 V, 50 Hz | 8 kW | 10 kW | 42.2 A | Ø 315 mm | 1490 x 815 x 1250 mm | 257 kg |
| DI (electric heating coil) | VDL | 2500 | 5153184600 | 2,500 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 12 kW | 15 kW | 21.8 A | Ø 355 mm | 1740 x 965 x 1350 mm | 328 kg |
| DI (electric heating coil) | VDL | 3500 | 5153184900 | 3,500 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 15 kW | 18 kW | 26.3 A | Ø 450 mm | 1900 x 1125 x 1530 mm | 395 kg |
| DI (electric heating coil) | VDL | 4500 | 5153185200 | 4,500 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 15 kW | 19 kW | 29 A | 700 x 310 mm | see data sheet | 444 kg |
| DI (electric heating coil) | VDR | 700 | 5153705300 | 700 m³/h | 1/230 V, 50 Hz | 3 kW | 4 kW | 17.3 A | Ø 250 mm | 1285 x 715 x 1125 mm | 196 kg |
| DI (electric heating coil) | VDR | 1300 | 5153533700 | 1,300 m³/h | 1/230 V, 50 Hz | 4 kW | 6 kW | 24.6 A | Ø 250 mm | 1285 x 715 x 1125 mm | 196 kg |
| DI (electric heating coil) | VDR | 1900 | 5153533800 | 1,900 m³/h | 1/230 V, 50 Hz | 8 kW | 10 kW | 42.2 A | Ø 315 mm | 1490 x 815 x 1250 mm | 257 kg |
| DI (electric heating coil) | VDR | 2500 | 5153533900 | 2,500 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 12 kW | 15 kW | 21.8 A | Ø 355 mm | 1740 x 965 x 1350 mm | 328 kg |
| DI (electric heating coil) | VDR | 3500 | 5153534000 | 3,500 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 15 kW | 18 kW | 26.3 A | Ø 450 mm | 1900 x 1125 x 1530 mm | 395 kg |
| DI (electric heating coil) | VDR | 4500 | 5153706000 | 4,500 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 15 kW | 19 kW | 29 A | 700 x 310 mm | see data sheet | 444 kg |
| DI 4KW (electric heating coil, 4KW version) | VDR | 1900 | L012800098 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Ø 315 mm | n/a | n/a |
| D (without coil) | HDL | 700 | 5153707000 | 700 m³/h | 1/230 V, 50 Hz | 1 kW | 4.2 A | Ø 315 mm | 1309 x 715 x 983 mm | 173 kg | |
| D (without coil) | HDL | 1300 | 5153693600 | 1,300 m³/h | 1/230 V, 50 Hz | 2 kW | 7.3 A | Ø 315 mm | 1309 x 715 x 983 mm | 173 kg | |
| D (without coil) | HDL | 1900 | 5153693700 | 1,900 m³/h | 1/230 V, 50 Hz | 2 kW | 7.5 A | Ø 355 mm | 1459 x 815 x 1085 mm | 217 kg | |
| D (without coil) | HDL | 2500 | 5153693800 | 2,500 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 3 kW | 4.5 A | Ø 400 mm | 1558 x 965 x 1183 mm | 242 kg | |
| D (without coil) | HDL | 3500 | 5153693900 | 3,500 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 3 kW | 4.6 A | Ø 450 mm | 1558 x 1125 x 1363 mm | 323 kg | |
| D (without coil) | HDL | 4500 | 5153707400 | 4,500 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 4 kW | 7.2 A | Ø 500 mm | 1558 x 1125 x 1363 mm | 326 kg | |
| D (without coil) | HDL | 6000 | 5153696800 | 6,000 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 4 kW | 7.2 A | 700 x 510 mm | 1972 x 1315 x 1553 mm | 569 kg | |
| D (without coil) | HDL | 8000 | 5153697000 | 8,000 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 6 kW | 9.8 A | 900 x 610 mm | 2112 x 1565 x 1803 mm | 742 kg | |
| D (without coil) | HDL | 10000 | 5153698400 | 10,000 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 6.5 kW | 10.5 A | 1100 x 610 mm | 2412 x 1735 x 1971 mm | 904 kg | |
| D (without coil) | HDL | 15000 | 5153142700 | 15,000 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 12 kW | 18.5 A | 1800 x 910 mm | 3325 x 2215 x 2460 mm | 1640 kg | |
| D (without coil) | HDL OI | 700 | 5153707800 | 700 m³/h | 1/230 V, 50 Hz | 1 kW | 4.2 A | Ø 315 mm | 1568 x 900 x 1068 mm | 192 kg | |
| D (without coil) | HDL OI | 1300 | 5153695200 | 1,300 m³/h | 1/230 V, 50 Hz | 2 kW | 7.3 A | Ø 315 mm | 1568 x 900 x 1068 mm | 192 kg | |
| D (without coil) | HDL OI | 1900 | 5153695300 | 1,900 m³/h | 1/230 V, 50 Hz | 2 kW | 7.5 A | Ø 355 mm | 1719 x 1000 x 1171 mm | 239 kg | |
| D (without coil) | HDL OI | 2500 | 5153695400 | 2,500 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 3 kW | 4.5 A | Ø 400 mm | 1818 x 1150 x 1276 mm | 268 kg | |
| D (without coil) | HDL OI | 3500 | 5153695500 | 3,500 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 3 kW | 4.6 A | Ø 450 mm | 1818 x 1309 x 1462 mm | 355 kg | |
| D (without coil) | HDL OI | 4500 | 5153708200 | 4,500 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 4 kW | 7.2 A | Ø 500 mm | 1818 x 1309 x 1462 mm | 355 kg | |
| D (without coil) | HDL OI | 6000 | 5153696900 | 6,000 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 4 kW | 7.2 A | 700 x 510 mm | 2232 x 1500 x 1659 mm | 609 kg | |
| D (without coil) | HDL OI | 8000 | 5153697100 | 8,000 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 6 kW | 9.8 A | 900 x 610 mm | 2372 x 1750 x 1917 mm | 790 kg | |
| D (without coil) | HDL OI | 10000 | 5153698800 | 10,000 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 6.5 kW | 10.5 A | 1100 x 610 mm | 2672 x 1920 x 2093 mm | 961 kg | |
| D (without coil) | HDL OI | 15000 | 5153143900 | 15,000 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 12 kW | 18.5 A | 1800 x 910 mm | 3325 x 2215 x 2500 mm | 1775 kg | |
| D (without coil) | HDR | 700 | 5153704800 | 700 m³/h | 1/230 V, 50 Hz | 1 kW | 4.2 A | Ø 315 mm | 1309 x 715 x 983 mm | 173 kg | |
| D (without coil) | HDR | 1300 | 5153530100 | 1,300 m³/h | 1/230 V, 50 Hz | 2 kW | 7.3 A | Ø 315 mm | 1309 x 715 x 983 mm | 173 kg | |
| D (without coil) | HDR | 1900 | 5153530200 | 1,900 m³/h | 1/230 V, 50 Hz | 2 kW | 7.5 A | Ø 355 mm | 1459 x 815 x 1085 mm | 217 kg | |
| D (without coil) | HDR | 2500 | 5153530300 | 2,500 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 3 kW | 4.5 A | Ø 400 mm | 1558 x 965 x 1183 mm | 242 kg | |
| D (without coil) | HDR | 3500 | 5153530400 | 3,500 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 3 kW | 4.6 A | Ø 450 mm | 1558 x 1125 x 1363 mm | 323 kg | |
| D (without coil) | HDR | 4500 | 5153705500 | 4,500 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 4 kW | 7.2 A | Ø 500 mm | 1558 x 1125 x 1363 mm | 326 kg | |
| D (without coil) | HDR | 6000 | 5153575000 | 6,000 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 4 kW | 7.2 A | 700 x 510 mm | 1972 x 1315 x 1553 mm | 569 kg | |
| D (without coil) | HDR | 8000 | 5153575200 | 8,000 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 6 kW | 9.8 A | 900 x 610 mm | 2112 x 1565 x 1803 mm | 742 kg | |
| D (without coil) | HDR | 10000 | 5153666300 | 10,000 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 6.5 kW | 10.5 A | 1100 x 610 mm | 2412 x 1735 x 1971 mm | 904 kg | |
| D (without coil) | HDR | 15000 | 5153142100 | 15,000 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 12 kW | 18.5 A | 1800 x 910 mm | 3325 x 2215 x 2460 mm | 1640 kg | |
| D (without coil) | HDR OI | 700 | 5153706200 | 700 m³/h | 1/230 V, 50 Hz | 1 kW | 4.2 A | Ø 315 mm | 1568 x 900 x 1068 mm | 192 kg | |
| D (without coil) | HDR OI | 1300 | 5153531700 | 1,300 m³/h | 1/230 V, 50 Hz | 2 kW | 7.3 A | Ø 315 mm | 1568 x 900 x 1068 mm | 192 kg | |
| D (without coil) | HDR OI | 1900 | 5153531800 | 1,900 m³/h | 1/230 V, 50 Hz | 2 kW | 7.5 A | Ø 355 mm | 1719 x 1000 x 1171 mm | 239 kg | |
| D (without coil) | HDR OI | 2500 | 5153531900 | 2,500 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 3 kW | 4.5 A | Ø 400 mm | 1818 x 1150 x 1276 mm | 268 kg | |
| D (without coil) | HDR OI | 3500 | 5153532000 | 3,500 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 3 kW | 4.6 A | Ø 450 mm | 1818 x 1309 x 1462 mm | 355 kg | |
| D (without coil) | HDR OI | 4500 | 5153706600 | 4,500 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 4 kW | 7.2 A | Ø 500 mm | 1818 x 1309 x 1462 mm | 355 kg | |
| D (without coil) | HDR OI | 6000 | 5153575100 | 6,000 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 4 kW | 7.2 A | 700 x 510 mm | 2232 x 1500 x 1659 mm | 609 kg | |
| D (without coil) | HDR OI | 8000 | 5153575300 | 8,000 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 6 kW | 9.8 A | 900 x 610 mm | 2372 x 1750 x 1917 mm | 790 kg | |
| D (without coil) | HDR OI | 10000 | 5153666700 | 10,000 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 6.5 kW | 10.5 A | 1100 x 610 mm | 2672 x 1920 x 2093 mm | 961 kg | |
| D (without coil) | HDR OI | 15000 | 5153143300 | 15,000 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 12 kW | 18.5 A | 1800 x 910 mm | 3325 x 2215 x 2500 mm | 1775 kg | |
| D (without coil) | VDL | 700 | 5153183500 | 700 m³/h | 1/230 V, 50 Hz | 1 kW | 4.2 A | Ø 250 mm | 1285 x 715 x 1125 mm | 196 kg | |
| D (without coil) | VDL | 1300 | 5153183800 | 1,300 m³/h | 1/230 V, 50 Hz | 2 kW | 7.3 A | Ø 250 mm | 1285 x 715 x 1125 mm | 196 kg | |
| D (without coil) | VDL | 1900 | 5153184100 | 1,900 m³/h | 1/230 V, 50 Hz | 2 kW | 7.5 A | Ø 315 mm | 1490 x 815 x 1250 mm | 257 kg | |
| D (without coil) | VDL | 2500 | 5153184400 | 2,500 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 3 kW | 4.5 A | Ø 355 mm | 1740 x 965 x 1350 mm | 328 kg | |
| D (without coil) | VDL | 3500 | 5153184700 | 3,500 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 3 kW | 4.6 A | Ø 450 mm | 1900 x 1125 x 1530 mm | 395 kg | |
| D (without coil) | VDL | 4500 | 5153185000 | 4,500 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 4 kW | 7.2 A | 700 x 310 mm | see data sheet | 432 kg | |
| D (without coil) | VDR | 700 | 5153705200 | 700 m³/h | 1/230 V, 50 Hz | 1 kW | 4.2 A | Ø 250 mm | 1285 x 715 x 1125 mm | 196 kg | |
| D (without coil) | VDR | 1300 | 5153533300 | 1,300 m³/h | 1/230 V, 50 Hz | 2 kW | 7.3 A | Ø 250 mm | 1285 x 715 x 1125 mm | 196 kg | |
| D (without coil) | VDR | 1900 | 5153533400 | 1,900 m³/h | 1/230 V, 50 Hz | 2 kW | 7.5 A | Ø 315 mm | 1490 x 815 x 1250 mm | 257 kg | |
| D (without coil) | VDR | 2500 | 5153533500 | 2,500 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 3 kW | 4.5 A | Ø 355 mm | 1740 x 965 x 1350 mm | 328 kg | |
| D (without coil) | VDR | 3500 | 5153533600 | 3,500 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 3 kW | 4.6 A | Ø 450 mm | 1900 x 1125 x 1530 mm | 395 kg | |
| D (without coil) | VDR | 4500 | 5153705900 | 4,500 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 4 kW | 7.2 A | 700 x 310 mm | see data sheet | 432 kg | |
| DC (hot water heating coil) | HDL | 700 | 5153707200 | 700 m³/h | 1/230 V, 50 Hz | 1 kW | 4.2 A | Ø 315 mm | 1309 x 715 x 983 mm | 173 kg | |
| DC (hot water heating coil) | HDL | 1300 | 5153694400 | 1,300 m³/h | 1/230 V, 50 Hz | 2 kW | 7.3 A | Ø 315 mm | 1309 x 715 x 983 mm | 173 kg | |
| DC (hot water heating coil) | HDL | 1900 | 5153694500 | 1,900 m³/h | 1/230 V, 50 Hz | 2 kW | 7.5 A | Ø 355 mm | 1459 x 815 x 1085 mm | 217 kg | |
| DC (hot water heating coil) | HDL | 2500 | 5153694600 | 2,500 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 3 kW | 4.5 A | Ø 400 mm | 1558 x 965 x 1183 mm | 242 kg | |
| DC (hot water heating coil) | HDL | 3500 | 5153694700 | 3,500 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 3 kW | 4.6 A | Ø 450 mm | 1558 x 1125 x 1363 mm | 323 kg | |
| DC (hot water heating coil) | HDL | 4500 | 5153707600 | 4,500 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 4 kW | 7.2 A | Ø 500 mm | 1558 x 1125 x 1363 mm | 326 kg | |
| DC (hot water heating coil) | HDL | 6000 | 5153697600 | 6,000 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 4 kW | 7.2 A | 700 x 510 mm | 1972 x 1315 x 1553 mm | 590 kg | |
| DC (hot water heating coil) | HDL | 8000 | 5153697800 | 8,000 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 6 kW | 9.8 A | 900 x 610 mm | 2112 x 1565 x 1803 mm | 770 kg | |
| DC (hot water heating coil) | HDL | 10000 | 5153698600 | 10,000 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 6.5 kW | 10.5 A | 1100 x 610 mm | 2412 x 1735 x 1971 mm | 938 kg | |
| DC (hot water heating coil) | HDL | 15000 | 5153142900 | 15,000 m³/h | 3/400 V, 50 Hz + N | 12 kW | 18.5 A | 1800 x 910 mm | 3325 x 2215 x 2460 mm | 1680 kg | |
| DC (hot water heating coil) | HDL OI | 700 | 5153708000 | 700 m³/h | 1/230 V, 50 Hz | 1 kW | 4.2 A | Ø 315 mm | 1568 x 900 x 1068 mm | 192 kg | |
