Blauberg Valeo and Valeo2 Accessories
● Delivery time: 5 to 10 business days
● Delivery time: 5 to 10 business days
● Delivery time: 5 to 10 business days
● Delivery time: 5 to 10 business days
● Delivery time: 5 to 10 business days
● Delivery time: 5 to 10 business days
● Delivery time: 5 to 10 business days
● Delivery time: 5 to 10 business days
● Delivery time: 5 to 10 business days
● Delivery time: 5 to 10 business days
● Delivery time: 5 to 10 business days
● Delivery time: 5 to 10 business days
● Delivery time: 5 to 10 business days
● Delivery time: 5 to 10 business days
● Delivery time: 5 to 10 business days
● Delivery time: 2 to 3 weeks
● Delivery time: 5 to 10 business days
● Delivery time: 5 to 10 business days
● Delivery time: 5 to 10 business days
● Delivery time: 5 to 10 business days
● Delivery time: 5 to 10 business days
● Delivery time: 5 to 10 business days
● Delivery time: 5 to 10 business days
● Delivery time: 5 to 10 business days
● Delivery time: 5 to 10 business days
● Delivery time: 5 to 10 business days
● Delivery time: 5 to 10 business days
● Shipping: Germany €4.99, free from €100; EU €19.99
✓ Expert advice from building services specialists
✓ Pay by PayPal, card, Klarna or bank transfer
✓ Invoice with VAT shown separately
For business customers, larger quantities or projects, we will be happy to prepare a quote for you.
The price for this version is available on request. We will be happy to send you a quote.
You can also pay by bank transfer (prepayment). Bank details follow with the order confirmation.
Description
Description
Blauberg Valeo and Valeo2 Accessories: Blauberg accessories and spare parts for the Valeo and Valeo2 extract fans (single-duct ventilation according to DIN 18017-3). Select the part and the version.
Technical data
Technical data
Data per variant:
| Part | Version | Article number | Type | Material | Suitable for | Connection spigot | Outlet spigot | Secondary connection | Installation depth without plaster frame | Weight | Designation | Contents according to Blauberg | Function | Type | Secondary connection | Design according to Blauberg | Material according to data sheet | Housing depth | Fire resistance class | Valeo2 K fire damper fitted | Triggering according to Blauberg | Shut-off element according to Blauberg | Shop option | Blauberg designation | Use according to Blauberg | Type | Speeds | Protection | Functions according to the data sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flush-mounted housing | Valeo2, with secondary connection left | 8112454 | Flush-mounted housing without fire protection | ABS plastic | Valeo2 fan units and control modules | 75 mm | side | left | 78 mm | 0.6 kg | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Flush-mounted housing | Valeo2, with secondary connection right | 8112461 | Flush-mounted housing without fire protection | ABS plastic | Valeo2 fan units and control modules | 75 mm | side | right | 78 mm | 0.6 kg | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Flush-mounted housing | Valeo2, outlet spigot at rear | 8112478 | Flush-mounted housing without fire protection | ABS plastic | Valeo2 fan units and control modules | 75 mm | rear | no | 99 mm | 0.6 kg | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Flush-mounted housing | Valeo2, outlet spigot at rear, secondary connection left | 8112485 | Flush-mounted housing without fire protection | ABS plastic | Valeo2 fan units and control modules | 75 mm | rear | left | 99 mm | 0.7 kg | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Flush-mounted housing | Valeo2, outlet spigot at rear, secondary connection right | 8112492 | Flush-mounted housing without fire protection | ABS plastic | Valeo2 fan units and control modules | 75 mm | rear | right | 99 mm | 0.7 kg | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Flush-mounted housing | Valeo2, BP2 | 8070112 | Flush-mounted housing without fire protection | ABS plastic | Valeo2 fan units and control modules | 75 mm, side | n/a | no | 78 mm | 0.5 kg | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Filter | Valeo2 | 8070242 | n/a | n/a | Valeo2 (for example Valeo2 AC and Valeo2 EC) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | FP Valeo2 | 5 filters | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Extract valve for secondary connection | Valeo2 | 8084126 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Non-return valve | Valeo | 7106504 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Additional board | Valeo2 EC, H | 8070235 | Additional board for function extension | n/a | Valeo2 EC fan unit | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Humidity sensor | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Additional board | Valeo2 EC, IR | 8086519 | Additional board for function extension | n/a | Valeo2 EC fan unit | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Motion detector | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Flush-mounted housing | Valeo BP 80 | 8031571 | Flush-mounted housing | Plastic | Valeo fan units | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | BP 80 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Flush-mounted housing | Valeo BPL 80 | 8029721 | Flush-mounted housing | Plastic | Valeo fan units | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | BPL 80 | left | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Flush-mounted housing | Valeo BPD 80 | 8029714 | Flush-mounted housing | Plastic | Valeo fan units | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | BPD 80 | bottom | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Flush-mounted housing | Valeo BPR 80 | 8029738 | Flush-mounted housing | Plastic | Valeo fan units | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | BPR 80 | right | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Surface-mounted housing | Valeo2 E2 | 8070129 | n/a | n/a | Valeo2 (fan unit and control separate) | 80 to 100 mm, rear | n/a | n/a | n/a | n/a | Valeo2 E2 | n/a | n/a | n/a | n/a | surface-mounted housing without fire protection | ABS plastic, fire class B2 according to article master data | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Flush-mounted housing | Valeo2 BFK | 8070082 | Fire protection flush-mounted housing | Fibre silicate | Valeo2 fan units and control modules | 75 mm, side | n/a | no | n/a | 2.3 kg | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | from 95 mm | K90 according to DIN 18017-3 (when installed as described in the operating manual) | yes | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Flush-mounted housing | Valeo2 BFLK | 8070099 | Fire protection flush-mounted housing | Fibre silicate | Valeo2 fan units and control modules | 75 mm, side | n/a | left | n/a | 2.3 kg | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | from 95 mm | K90 according to DIN 18017-3 (when installed as described in the operating manual) | yes | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Flush-mounted housing | Valeo2 BFRK | 8070105 | Fire protection flush-mounted housing | Fibre silicate | Valeo2 fan units and control modules | 75 mm, side | n/a | right | n/a | 2.3 kg | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | from 95 mm | K90 according to DIN 18017-3 (when installed as described in the operating manual) | yes | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Flush-mounted housing | Valeo2 BF | 8070051 | Fire protection flush-mounted housing | Fibre silicate | Valeo2 fan units and control modules | 75 mm, side | n/a | no | n/a | 2.2 kg | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | from 95 mm | K90 according to DIN 18017-3 (when installed as described in the operating manual) | no | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Flush-mounted housing | Valeo2 BFL | 8070068 | Fire protection flush-mounted housing | Fibre silicate | Valeo2 fan units and control modules | 75 mm, side | n/a | left | n/a | 2.3 kg | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | from 95 mm | K90 according to DIN 18017-3 (when installed as described in the operating manual) | no | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Flush-mounted housing | Valeo2 BFR | 8070075 | Fire protection flush-mounted housing | Fibre silicate | Valeo2 fan units and control modules | 75 mm, side | n/a | right | n/a | 2.3 kg | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | from 95 mm | K90 according to DIN 18017-3 (when installed as described in the operating manual) | no | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Fire protection device | Valeo2, for wall installation | 8070143 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Valeo2 BA, Valeo2 K | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | fusible link 72 °C | fibre silicate plate 6 mm | für Wandeinbau (for wall installation) | Valeo2 BA | fire protection device for wall installation; fan installation outside shaft walls and mounting in false ceilings; installed in ducts 75 to 100 mm with wall plugs; connection spigot 75 removable, as fire closure for the surface-mounted housing Valeo2 E2 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Fire protection device | Valeo2, for Valeo2 BF/BFL/BFR | 8070136 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Valeo2 BA, Valeo2 K | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | fusible link 72 °C | fibre silicate plate 6 mm | für Valeo2 BF/BFL/BFR (for Valeo2 BF/BFL/BFR) | Valeo2 K | fire damper for the flush-mounted housings Valeo2 BF, BFL and BFR; stainless steel clip with double spring; according to the data sheet can be retrofitted to units already installed | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Mounting bracket | Valeo2 M | 8070150 | n/a | n/a | Valeo2 flush-mounted housings | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Valeo2 M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Mounting bracket for flush-mounted housing | n/a | n/a | n/a |
| Control module | Valeo2 AC 30/60, H | 8070211 | n/a | n/a | Valeo2 AC fan unit | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Speed 1: 30 m³/h, speed 2: 60 m³/h | Protected against water jets according to IPX5 (Valeo2 unit), may be installed in protection zone 1 of wet rooms | Switch-on delay 60 seconds (fixed), run-on time 15 minutes (fixed), humidity sensor |
| Control module | Valeo2 AC 30/60, T | 8070198 | n/a | n/a | Valeo2 AC fan unit | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Speed 1: 30 m³/h, speed 2: 60 m³/h | Protected against water jets according to IPX5 (Valeo2 unit), may be installed in protection zone 1 of wet rooms | Switch-on delay 60 seconds (fixed), run-on time 15 minutes (fixed) |
| Control module | Valeo2 AC 30/60, ITR | 8070204 | n/a | n/a | Valeo2 AC fan unit | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Speed 1: 30 m³/h, speed 2: 60 m³/h | Protected against water jets according to IPX5 (Valeo2 unit), may be installed in protection zone 1 of wet rooms | Switch-on delay 60 seconds (fixed), run-on time adjustable 3 to 10 minutes, interval adjustable 1 to 12 hours |
Note on variants
Note on variants
Select the part and version. The article number and technical data of each variant are listed in the table under Technical data; the price depends on the selected variant.
Ask about this product
We usually reply within one business day.
Note on reviews: Any visitor can submit a review using the form; a purchase is not required. Anyone who submits a review receives an email to confirm their email address. Reviews marked “Verified” come from customers who bought the product from us. We do not check other reviews for a purchase.
From our range
Selected products from ventilation, filter and pipe technology.


















