InoxAir Übergangsstück Eckig auf Rund
● Versand: Deutschland 4,99 €, ab 100 € kostenlos; EU 19,99 €
✓ Fachberatung durch Haustechnik-Spezialisten
✓ Zahlung per PayPal, Karte, Klarna oder Vorkasse
✓ Rechnung mit ausgewiesener MwSt.
Für Firmenkunden, Mengen oder Projekte erstellen wir Ihnen gern ein Angebot.
Der Preis dieser Ausführung ist auf Anfrage erhältlich. Wir senden Ihnen gern ein Angebot.
Auch per Vorkasse (Banküberweisung) zahlbar. Die Bankdaten erhalten Sie mit der Bestellbestätigung.
Beschreibung
Beschreibung
InoxAir Übergangsstück Eckig auf Rund ist ein Übergangsstück von eckig auf rund aus dem Zubehör von InoxAir für Fischbach-Ventilatoren der Baureihen VFD (doppelseitig ansaugend) und VFE (einseitig ansaugend). Es verbindet den eckigen Ventilatoranschluss mit einer runden Rohrleitung; welche Artikelnummer zu welchem Ventilator passt, legt der Katalog fest.
Technische Daten
Technische Daten
| Bauart | Übergangsstück bzw. Übergangsstutzen, eckig auf rund |
|---|---|
| Passend für | Fischbach-Ventilatoren VFD und VFE laut Katalog |
| Quelle | InoxAir-Katalog Ventilatoren, S. 128 und 129 |
Merkmale
Merkmale
- Zubehör für Fischbach-Ventilatoren laut Katalog; im Katalog als Übergangsstück (Ausblasseite) bzw. Übergangsstutzen (Ansaugseite) geführt.
- Die Ventilatorabmessungen je Modell stehen auf der Katalogseite.
Hinweis zu den Varianten
Hinweis zu den Varianten
Wählen Sie unter Größe die Artikelnummer für Ihr Ventilatormodell. Die Durchmesserangaben in den Variantenbezeichnungen sind im Katalog nicht enthalten, einige Varianten nennen nur die Artikelnummer; maßgeblich ist die Zuordnung laut Katalog:
| Variante | Artikelnummer | passend laut Katalog | Katalog |
|---|---|---|---|
| Ø 250 mm | 51700 | Ausblasseite: VFD 1400 | InoxAir-Katalog Ventilatoren, S. 128 |
| Ø 250 mm + 51710 | 51710 | Ausblasseite: VFD 1800 | InoxAir-Katalog Ventilatoren, S. 128 |
| Ø 250 mm + 51740 | 51740 | Ausblasseite: VFD 2400 | InoxAir-Katalog Ventilatoren, S. 128 |
| Ø 250 mm + 51810 | 51810 | Ausblasseite: VFE 2501/2 | InoxAir-Katalog Ventilatoren, S. 129 |
| Ø 315 mm | 51770 | Ausblasseite: VFD 3900 | InoxAir-Katalog Ventilatoren, S. 128 |
| Ø 315 mm + 51790 | 51790 | Ausblasseite: VFD 4100 | InoxAir-Katalog Ventilatoren, S. 128 |
| Ø 315 mm + 51800 | 51800 | Ausblasseite: VFD 4900, VFD 5500, VFD 5700 | InoxAir-Katalog Ventilatoren, S. 128 |
| Ø 315 mm + 51830 | 51830 | Ausblasseite: VFE 4001/2; Ansaugseite: VFD 7800, VFD 8500, VFE 4001/2 | InoxAir-Katalog Ventilatoren, S. 128 und 129 |
| Übergangsstück eckig auf rund | 51840 | Ausblasseite: VFE 4101/2, VFE 5101/2, VFE 5601/2 | InoxAir-Katalog Ventilatoren, S. 129 |
| Übergangsstück eckig auf rund + 51850 | 51850 | Ausblasseite: VFD 7800, VFD 8500; Ansaugseite: VFD 9500 | InoxAir-Katalog Ventilatoren, S. 128 |
| Übergangsstück eckig auf rund + 51900 | 51900 | Ausblasseite: VFE 6801/2, VFE 7401/2, VFE 8201/2; Ansaugseite: VFE 4101/2, VFE 5101/2, VFE 5601/2 | InoxAir-Katalog Ventilatoren, S. 129 |
| Übergangsstück eckig auf rund + 51880 | 51880 | Ausblasseite: VFD 9500, VFD 1258 | InoxAir-Katalog Ventilatoren, S. 128 |
| Ø 200 mm | 51750 | Ausblasseite: VFE 150/12; Ansaugseite: VFD 2400, VFE 150/12 | InoxAir-Katalog Ventilatoren, S. 128 und 129 |
| Ø 200 mm + 51780 | 51780 | Ausblasseite: VFE 2101/2; Ansaugseite: VFD 3500, VFD 3900, VFE 2101/2 | InoxAir-Katalog Ventilatoren, S. 128 und 129 |
Datenblätter und Anleitungen (PDF)
Datenblätter und Anleitungen (PDF)
Frage zum Produkt
Wir antworten in der Regel innerhalb eines Werktags.
Hinweis zu Bewertungen: Bewertungen kann jeder Besucher über das Formular abgeben, ein Kauf ist dafür nicht erforderlich. Wer eine Bewertung abgibt, erhält eine E-Mail zur Bestätigung seiner E-Mail-Adresse. Bewertungen mit dem Hinweis „Verifiziert“ stammen von Kunden, die das Produkt bei uns gekauft haben. Andere Bewertungen prüfen wir nicht auf einen Kauf.
Aus unserem Sortiment
Ausgewählte Produkte aus Lüftung, Filter- und Rohrtechnik.








