S&P VENT Rohrventilator
● Versand: Deutschland 4,99 €, ab 100 € kostenlos; EU 19,99 €
✓ Leiser Betrieb bei passender Dimensionierung
✓ Zahlung per PayPal, Karte, Klarna oder Vorkasse
✓ Fachberatung zur passenden Geräteauswahl
Für Firmenkunden, Mengen oder Projekte erstellen wir Ihnen gern ein Angebot.
Der Preis dieser Ausführung ist auf Anfrage erhältlich. Wir senden Ihnen gern ein Angebot.
Auch per Vorkasse (Banküberweisung) zahlbar. Die Bankdaten erhalten Sie mit der Bestellbestätigung.
Beschreibung
Beschreibung
S&P VENT: Rohrventilator. Wählbar sind die Ausführungen VENT ECOWATT, VENT N und VENT NK sowie 9 Baugrößen.
Technische Daten
Technische Daten
| Hersteller | S&P |
|---|
| S&P-Typ | Artikelnummer | Ausführung | Baugröße | Anschluss | Drehzahl | Leistungsaufnahme max. | Motorstrom | Volumenstrom (freiblasend) | Gewicht | Serie | Netzanschluss | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENT-100-ECOWATT | 5145880000 | VENT ECOWATT | 100 | DN 100 | 2810 min⁻¹ | 61 W | 0,40 A | 300 m³/h | 4,0 kg | VENT ECOWATT | 1~ 230 V, 50 Hz (Seriendaten: 50/60 Hz) | EC-Motor mit internen Thermokontakten, Schutzart IP44, Wärmeklasse B, Dauerbetrieb S1, geschlossene Kugellager |
| VENT-125-ECOWATT | 5145880100 | VENT ECOWATT | 125 | DN 125 | 2800 min⁻¹ | 65 W | 0,50 A | 380 m³/h | 4,0 kg | VENT ECOWATT | 1~ 230 V, 50 Hz (Seriendaten: 50/60 Hz) | EC-Motor mit internen Thermokontakten, Schutzart IP44, Wärmeklasse B, Dauerbetrieb S1, geschlossene Kugellager |
| VENT-150-ECOWATT | 5145880200 | VENT ECOWATT | 150 | DN 150 | 2910 min⁻¹ | 115 W | 0,80 A | 660 m³/h | 5,0 kg | VENT ECOWATT | 1~ 230 V, 50 Hz (Seriendaten: 50/60 Hz) | EC-Motor mit internen Thermokontakten, Schutzart IP44, Wärmeklasse B, Dauerbetrieb S1, geschlossene Kugellager |
| VENT-160-ECOWATT | 5145880300 | VENT ECOWATT | 160 | DN 160 | 2860 min⁻¹ | 109 W | 0,80 A | 710 m³/h | 5,0 kg | VENT ECOWATT | 1~ 230 V, 50 Hz (Seriendaten: 50/60 Hz) | EC-Motor mit internen Thermokontakten, Schutzart IP44, Wärmeklasse B, Dauerbetrieb S1, geschlossene Kugellager |
| VENT-200-ECOWATT | 5145880400 | VENT ECOWATT | 200 | DN 200 | 2580 min⁻¹ | 136 W | 0,90 A | 920 m³/h | 5,0 kg | VENT ECOWATT | 1~ 230 V, 50 Hz (Seriendaten: 50/60 Hz) | EC-Motor mit internen Thermokontakten, Schutzart IP44, Wärmeklasse B, Dauerbetrieb S1, geschlossene Kugellager |
| VENT-250-ECOWATT | 5145880500 | VENT ECOWATT | 250 | DN 250 | 2580 min⁻¹ | 137 W | 0,90 A | 1.030 m³/h | 6,0 kg | VENT ECOWATT | 1~ 230 V, 50 Hz (Seriendaten: 50/60 Hz) | EC-Motor mit internen Thermokontakten, Schutzart IP44, Wärmeklasse B, Dauerbetrieb S1, geschlossene Kugellager |
| VENT-315-ECOWATT | 5145880600 | VENT ECOWATT | 315 | DN 315 | 2160 min⁻¹ | 184 W | 1,20 A | 1.440 m³/h | 8,0 kg | VENT ECOWATT | 1~ 230 V, 50 Hz (Seriendaten: 50/60 Hz) | EC-Motor mit internen Thermokontakten, Schutzart IP44, Wärmeklasse B, Dauerbetrieb S1, geschlossene Kugellager |
| VENT-355-ECOWATT | 5145880700 | VENT ECOWATT | 355 | DN 355 | 1410 min⁻¹ | 248 W | 1,00 A | 2.620 m³/h | 17,0 kg | VENT ECOWATT | 1~ 230 V, 50 Hz (Seriendaten: 50/60 Hz) | EC-Motor mit internen Thermokontakten, Schutzart IP44, Wärmeklasse B, Dauerbetrieb S1, geschlossene Kugellager |
| VENT-400-ECOWATT | 5145880800 | VENT ECOWATT | 400 | DN 400 | 1400 min⁻¹ | 376 W | 1,60 A | 3.390 m³/h | 22,0 kg | VENT ECOWATT | 1~ 230 V, 50 Hz (Seriendaten: 50/60 Hz) | EC-Motor mit internen Thermokontakten, Schutzart IP44, Wärmeklasse B, Dauerbetrieb S1, geschlossene Kugellager |
| VENT-355 N | 5145888600 | VENT N | 355 | DN 355 | 1404 min⁻¹ | 287 W | 1,2 A | 2.690 m³/h | 18,8 kg | VENT-N | 1~ 230 V, 50/60 Hz | Außenläufermotor, gekapselt, Schutzart IP54, Wärmeklasse F, wartungsfreie Kugellager, Thermokontakte |
| VENT-400 N | 5145888700 | VENT N | 400 | DN 400 | 1380 min⁻¹ | 536 W | 2,3 A | 3.890 m³/h | 22,2 kg | VENT-N | 1~ 230 V, 50/60 Hz | Außenläufermotor, gekapselt, Schutzart IP54, Wärmeklasse F, wartungsfreie Kugellager, Thermokontakte |
| VENT-100 NK | 5145889700 | VENT NK | 100 | DN 100 | 2600 min⁻¹ | 61 W | 0,3 A | 290 m³/h | 3 kg | VENT-NK | 1~ 230 V, 50/60 Hz | Außenläufermotor, gekapselt, wartungsfreie Kugellager, Thermokontakte |
| VENT-125 NK | 5145890000 | VENT NK | 125 | DN 125 | 2620 min⁻¹ | 60 W | 0,3 A | 390 m³/h | 3 kg | VENT-NK | 1~ 230 V, 50/60 Hz | Außenläufermotor, gekapselt, wartungsfreie Kugellager, Thermokontakte |
| VENT-160 NK | 5145889300 | VENT NK | 160 | DN 160 | 2560 min⁻¹ | 96 W | 0,4 A | 760 m³/h | 5 kg | VENT-NK | 1~ 230 V, 50/60 Hz | Außenläufermotor, gekapselt, wartungsfreie Kugellager, Thermokontakte |
| VENT-200 NK | 5145888500 | VENT NK | 200 | DN 200 | 2720 min⁻¹ | 147 W | 0,6 A | 970 m³/h | 5 kg | VENT-NK | 1~ 230 V, 50/60 Hz | Außenläufermotor, gekapselt, wartungsfreie Kugellager, Thermokontakte |
| VENT-250 NK | 5145888200 | VENT NK | 250 | DN 250 | 2720 min⁻¹ | 149 W | 0,6 A | 1.030 m³/h | 6 kg | VENT-NK | 1~ 230 V, 50/60 Hz | Außenläufermotor, gekapselt, wartungsfreie Kugellager, Thermokontakte |
| VENT-315 NK | 5145887900 | VENT NK | 315 | DN 315 | 2790 min⁻¹ | 257 W | 1,1 A | 1.370 m³/h | 8 kg | VENT-NK | 1~ 230 V, 50/60 Hz | Außenläufermotor, gekapselt, wartungsfreie Kugellager, Thermokontakte |
Merkmale
Merkmale
- Als elektrisches Zubehör nennt S&P unter anderem elektronische Drehzahlregler REB, Autotransformatoren RMB, Revisionsschalter sowie Temperaturfühler TG-K und TG-R.
- Kennlinien und akustische Daten stehen im Datenblatt von S&P.
Hinweis zu den Varianten
Hinweis zu den Varianten
Die Tabelle oben nennt zu jeder Auswahl den S&P-Typ und die Artikelnummer.
Datenblätter und Anleitungen (PDF)
Datenblätter und Anleitungen (PDF)
Frage zum Produkt
Wir antworten in der Regel innerhalb eines Werktags.
Hinweis zu Bewertungen: Bewertungen kann jeder Besucher über das Formular abgeben, ein Kauf ist dafür nicht erforderlich. Wer eine Bewertung abgibt, erhält eine E-Mail zur Bestätigung seiner E-Mail-Adresse. Bewertungen mit dem Hinweis „Verifiziert“ stammen von Kunden, die das Produkt bei uns gekauft haben. Andere Bewertungen prüfen wir nicht auf einen Kauf.
Aus unserem Sortiment
Ausgewählte Produkte aus Lüftung, Filter- und Rohrtechnik.










