S&P TPSB Dachventilator, horizontal
● Versand: Deutschland 4,99 €, ab 100 € kostenlos; EU 19,99 €
✓ Leiser Betrieb bei passender Dimensionierung
✓ Zahlung per PayPal, Karte, Klarna oder Vorkasse
✓ Fachberatung zur passenden Geräteauswahl
Für Firmenkunden, Mengen oder Projekte erstellen wir Ihnen gern ein Angebot.
Der Preis dieser Ausführung ist auf Anfrage erhältlich. Wir senden Ihnen gern ein Angebot.
Auch per Vorkasse (Banküberweisung) zahlbar. Die Bankdaten erhalten Sie mit der Bestellbestätigung.
Beschreibung
Beschreibung
S&P TPSB: Dachventilator, horizontal. Wählbar sind die Ausführungen TPSB/2 ECOWATT und TPSB/2 N8 sowie die Baugrößen 190/060, 225/088 und 250/084.
Technische Daten
Technische Daten
| Hersteller | S&P |
|---|---|
| Bauart | Radial-Dachventilator, horizontal ausblasend |
| S&P-Typ | Artikelnummer | Ausführung | Baugröße | Drehzahl | Motorstrom | Volumenstrom (freiblasend) | Schalldruckpegel saug-/druckseitig¹ | Fördermitteltemperatur | Gewicht | Serie | Netzanschluss | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPSB/2-190/060 ECOWATT | 5505003800 | TPSB/2 ECOWATT | 190/060 | 3270 min⁻¹ | 0,70 A | 760 m³/h | 57 / 61 dB(A) | -20 bis +60 °C | 3,2 kg | TPSB ECOWATT | 1~ 230 V, 50/60 Hz | EC-Motor mit internen Thermokontakten, Schutzart IP44, Wärmeklasse B, Dauerbetrieb S1, geschlossene Kugellager |
| TPSB/2-225/088 ECOWATT | 5505004000 | TPSB/2 ECOWATT | 225/088 | 2900 min⁻¹ | 1,1 A | 1.270 m³/h | 58 / 64 dB(A) | -20 bis +50 °C | 6,0 kg | TPSB ECOWATT | 1~ 230 V, 50/60 Hz | EC-Motor mit internen Thermokontakten, Schutzart IP44, Wärmeklasse B, Dauerbetrieb S1, geschlossene Kugellager |
| TPSB/2-250/084 ECOWATT | 5505004200 | TPSB/2 ECOWATT | 250/084 | 2650 min⁻¹ | 1,3 A | 1.490 m³/h | 59 / 63 dB(A) | -20 bis +50 °C | 6,2 kg | TPSB ECOWATT | 1~ 230 V, 50/60 Hz | EC-Motor mit internen Thermokontakten, Schutzart IP44, Wärmeklasse B, Dauerbetrieb S1, geschlossene Kugellager |
| TPSB/2-190/060 N8 | 5505003700 | TPSB/2 N8 | 190/060 | 2520 min⁻¹ | 0,3 A | 600 m³/h | 50 / 53 dB(A) | -40 bis +70 °C | 3,4 kg | TPSB | 1~ 230 V, 50 Hz, Kondensatormotor | AC-Motor, Schutzart IP44, Wärmeklasse F, Dauerbetrieb S1, geschlossene Kugellager |
| TPSB/2-225/088 N8 | 5505003900 | TPSB/2 N8 | 225/088 | 2670 min⁻¹ | 0,6 A | 1.170 m³/h | 56 / 60 dB(A) | -40 bis +60 °C | 6,4 kg | TPSB | 1~ 230 V, 50 Hz, Kondensatormotor | AC-Motor, Schutzart IP44, Wärmeklasse F, Dauerbetrieb S1, geschlossene Kugellager |
| TPSB/2-250/084 N8 | 5505004100 | TPSB/2 N8 | 250/084 | 2650 min⁻¹ | 1,0 A | 1.500 m³/h | 57 / 61 dB(A) | -40 bis +60 °C | 6,4 kg | TPSB | 1~ 230 V, 50 Hz, Kondensatormotor | AC-Motor, Schutzart IP44, Wärmeklasse F, Dauerbetrieb S1, geschlossene Kugellager |
¹ bei 10 V Steuerspannung, gemessen in 3 m Entfernung, saugseitig angeschlossen, unter Freifeldbedingungen. Werte bei 8, 6 und 4 V stehen im Datenblatt. Maße laut S&P-Maßbild.
¹ gemessen in 3 m Entfernung, saugseitig angeschlossen, unter Freifeldbedingungen. Maße laut S&P-Maßbild.
Merkmale
Merkmale
- Als Montagezubehör nennt S&P unter anderem Kipprahmen JKR, Sockelschalldämpfer JAA, Dachsockel JBS, Anschlussplatte JPA, selbsttätige Verschlussklappen JCA, elastische Verbindung ELV, Gegenflansch FL und Adapter an Rundrohr JCC (Größe 190: jeweils -300 bzw. -180/300, Größen 225 und 250: -435 bzw. -250/435).
- Kennlinien und Schallleistungsspektren stehen im Datenblatt von S&P.
Hinweis zu den Varianten
Hinweis zu den Varianten
Die Tabelle oben nennt zu jeder Auswahl den S&P-Typ und die Artikelnummer.
Datenblätter und Anleitungen (PDF)
Datenblätter und Anleitungen (PDF)
Frage zum Produkt
Wir antworten in der Regel innerhalb eines Werktags.
Hinweis zu Bewertungen: Bewertungen kann jeder Besucher über das Formular abgeben, ein Kauf ist dafür nicht erforderlich. Wer eine Bewertung abgibt, erhält eine E-Mail zur Bestätigung seiner E-Mail-Adresse. Bewertungen mit dem Hinweis „Verifiziert“ stammen von Kunden, die das Produkt bei uns gekauft haben. Andere Bewertungen prüfen wir nicht auf einen Kauf.
Aus unserem Sortiment
Ausgewählte Produkte aus Lüftung, Filter- und Rohrtechnik.









