S&P AFR-CAIT Ersatzfilter für CAIT, Kompakt- und Taschenfilter
● Versand: Deutschland 4,99 €, ab 100 € kostenlos; EU 19,99 €
✓ Originalqualität vom Hersteller
✓ Fachberatung zur richtigen Filterklasse
✓ Zahlung per PayPal, Karte, Klarna oder Vorkasse
Für Firmenkunden, Mengen oder Projekte erstellen wir Ihnen gern ein Angebot.
Der Preis dieser Ausführung ist auf Anfrage erhältlich. Wir senden Ihnen gern ein Angebot.
Auch per Vorkasse (Banküberweisung) zahlbar. Die Bankdaten erhalten Sie mit der Bestellbestätigung.
Beschreibung
Beschreibung
S&P AFR-CAIT: Ersatzfilter für die schallgedämmten Zuluftgeräte CAIT PRO-REG von S&P. Wählbar sind 10 Ausführungen sowie die Filterklassen M5, F7 und F9.
Die Zuluftgeräte CAIT-48 bis 200 PRO-REG haben laut S&P serienmäßig M5-Filter (ePM10 75 %); ein zweiter Filterschacht nimmt einen zusätzlichen Filter der Klasse F7 oder F9 für die Doppelfilterung auf. Für die Baugrößen 160 und 200 gibt es diese zweite Filterstufe als Kompaktfilter (AFR-CAIT-K) oder als Taschenfilter (AFR-CAIT-T). Beim CAIT-50 PRO-REG aus der Serie CAIB/CAIT-10 bis 50 PRO-REG sind laut S&P M5- und F7-Filter Standard.
Technische Daten
Technische Daten
| Hersteller | S&P |
|---|---|
| Passend für | Zuluftgeräte CAIT-48, CAIT-50, CAIT-88, CAIT-120, CAIT-160 und CAIT-200 PRO-REG |
| Bestelleinheit | 1 Stück, benötigte Stückzahl je Gerät laut Tabelle |
| S&P-Typ | Artikelnummer | Ausführung | Filterklasse | Bauart (laut S&P) | Maße | Passend für | Stück je Gerät | ISO 16890 (laut S&P) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFR-CAIT 48 M5 | 5407067300 | AFR-CAIT 48 | M5 | Filtereinsatz, Standardfilter | k. A. | CAIT-48 | 2 | ePM10 75 % |
| AFR-CAIT 48 F7 | 5407067600 | AFR-CAIT 48 | F7 | Filtereinsatz für Doppelfilterung | k. A. | CAIT-48 | 2 | ePM1 55 % |
| AFR-CAIT 48 F9 | 5407067900 | AFR-CAIT 48 | F9 | Filtereinsatz für Doppelfilterung | k. A. | CAIT-48 | 2 | ePM1 80 % |
| AFR-CAIT-50 M5 48 | 5407093500 | AFR-CAIT-50 48 | M5 | Filtereinsatz, Standardfilter | Tiefe 48 mm | CAIT-50 | 2 | ePM10 75 % |
| AFR-CAIT-50 F7 48 | 5407093600 | AFR-CAIT-50 48 | F7 | Filtereinsatz, Standardfilter | Tiefe 48 mm | CAIT-50 | 2 | ePM1 55 % |
| AFR-CAIT 88 M5 | 5407067400 | AFR-CAIT 88 | M5 | Filtereinsatz, Standardfilter | k. A. | CAIT-88 | 2 | ePM10 75 % |
| AFR-CAIT 88 F7 | 5407067700 | AFR-CAIT 88 | F7 | Filtereinsatz für Doppelfilterung | k. A. | CAIT-88 | 2 | ePM1 55 % |
| AFR-CAIT 88 F9 | 5407068000 | AFR-CAIT 88 | F9 | Filtereinsatz für Doppelfilterung | k. A. | CAIT-88 | 2 | ePM1 80 % |
| AFR-CAIT 120 F7 | 5407067800 | AFR-CAIT 120 | F7 | Filtereinsatz für Doppelfilterung | k. A. | CAIT-120 | 4 | ePM1 55 % |
| AFR-CAIT 120 F9 | 5407068100 | AFR-CAIT 120 | F9 | Filtereinsatz für Doppelfilterung | k. A. | CAIT-120 | 4 | ePM1 80 % |
| AFR-CAIT 120/160/200 M5 592x592x48 | 5407067500 | AFR-CAIT 120/160/200 592x592x48 | M5 | Filtereinsatz, Standardfilter | 592 x 592 x 48 mm | CAIT-120, CAIT-160, CAIT-200 | CAIT-120: 4; CAIT-160: 4 plus 2 Stück AFR-CAIT 160 M5; CAIT-200: 6 | ePM10 75 % |
| AFR-CAIT 160 M5 287x592x48 | L012800075 | AFR-CAIT 160 287x592x48 | M5 | Filtereinsatz, Standardfilter | 287 x 592 x 48 mm | CAIT-160 | 2 plus 4 Stück AFR-CAIT 120/160/200 M5 | ePM10 75 % |
| AFR-CAIT-K 160 F7 287x592x292 | L012800081 | AFR-CAIT-K 160 287x592x292 | F7 | Kompaktfilter für Doppelfilterung | 287 x 592 x 292 mm | CAIT-160 | 2 plus 4 Stück AFR-CAIT-K 160/200 derselben Klasse | ePM1 55 % |
| AFR-CAIT-K 160 F9 287x592x292 | L012800083 | AFR-CAIT-K 160 287x592x292 | F9 | Kompaktfilter für Doppelfilterung | 287 x 592 x 292 mm | CAIT-160 | 2 plus 4 Stück AFR-CAIT-K 160/200 derselben Klasse | ePM1 80 % |
| AFR-CAIT-K 160/200 F7 592x592x292 | L012800080 | AFR-CAIT-K 160/200 592x592x292 | F7 | Kompaktfilter für Doppelfilterung | 592 x 592 x 292 mm | CAIT-160, CAIT-200 | CAIT-160: 4 plus 2 Stück AFR-CAIT-K 160 F7; CAIT-200: 6 | ePM1 55 % |
| AFR-CAIT-K 160/200 F9 592x592x292 | L012800082 | AFR-CAIT-K 160/200 592x592x292 | F9 | Kompaktfilter für Doppelfilterung | 592 x 592 x 292 mm | CAIT-160, CAIT-200 | CAIT-160: 4 plus 2 Stück AFR-CAIT-K 160 F9; CAIT-200: 6 | ePM1 80 % |
| AFR-CAIT-T 160 F7 287x592x360 | L012800077 | AFR-CAIT-T 160 287x592x360 | F7 | Taschenfilter für Doppelfilterung | 287 x 592 x 360 mm | CAIT-160 | 2 plus 4 Stück AFR-CAIT-T 160/200 derselben Klasse | ePM1 60 % |
| AFR-CAIT-T 160 F9 287x592x360 | L012800079 | AFR-CAIT-T 160 287x592x360 | F9 | Taschenfilter für Doppelfilterung | 287 x 592 x 360 mm | CAIT-160 | 2 plus 4 Stück AFR-CAIT-T 160/200 derselben Klasse | ePM1 85 % |
| AFR-CAIT-T 160/200 F7 592x592x360 | L012800076 | AFR-CAIT-T 160/200 592x592x360 | F7 | Taschenfilter für Doppelfilterung | 592 x 592 x 360 mm | CAIT-160, CAIT-200 | CAIT-160: 4 plus 2 Stück AFR-CAIT-T 160 derselben Klasse; CAIT-200: 6 | ePM1 60 % |
| AFR-CAIT-T 160/200 F9 592x592x360 | L012800078 | AFR-CAIT-T 160/200 592x592x360 | F9 | Taschenfilter für Doppelfilterung | 592 x 592 x 360 mm | CAIT-160, CAIT-200 | CAIT-160: 4 plus 2 Stück AFR-CAIT-T 160 derselben Klasse; CAIT-200: 6 | ePM1 85 % |
Merkmale
Merkmale
- Beim CAIT-160 besteht die Filterfläche laut S&P aus 4 Filtern 592 x 592 mm und 2 Filtern 287 x 592 mm. Je Filterstufe werden daher zwei Ausführungen derselben Filterklasse kombiniert, zum Beispiel 4 Stück AFR-CAIT 120/160/200 M5 und 2 Stück AFR-CAIT 160 M5.
- Die Stückzahl je Gerät gilt laut S&P je Filterklasse.
Hinweis zu den Varianten
Hinweis zu den Varianten
Die Tabelle oben nennt zu jeder Auswahl den S&P-Typ und die Artikelnummer.
Datenblätter und Anleitungen (PDF)
Datenblätter und Anleitungen (PDF)
Frage zum Produkt
Wir antworten in der Regel innerhalb eines Werktags.
Hinweis zu Bewertungen: Bewertungen kann jeder Besucher über das Formular abgeben, ein Kauf ist dafür nicht erforderlich. Wer eine Bewertung abgibt, erhält eine E-Mail zur Bestätigung seiner E-Mail-Adresse. Bewertungen mit dem Hinweis „Verifiziert“ stammen von Kunden, die das Produkt bei uns gekauft haben. Andere Bewertungen prüfen wir nicht auf einen Kauf.
Aus unserem Sortiment
Ausgewählte Produkte aus Lüftung, Filter- und Rohrtechnik.








