Frico PA Luftschleier für horizontale Montage, temperaturtrennende Luftbarriere
● Versand: Deutschland 4,99 €, ab 100 € kostenlos; EU 19,99 €
✓ Leiser Betrieb bei passender Dimensionierung
✓ Zahlung per PayPal, Karte, Klarna oder Vorkasse
✓ Fachberatung zur passenden Geräteauswahl
Für Firmenkunden, Mengen oder Projekte erstellen wir Ihnen gern ein Angebot.
Der Preis dieser Ausführung ist auf Anfrage erhältlich. Wir senden Ihnen gern ein Angebot.
Auch per Vorkasse (Banküberweisung) zahlbar. Die Bankdaten erhalten Sie mit der Bestellbestätigung.
Beschreibung
Beschreibung
Frico PA umfasst drei Serien von Luftschleiern für die waagerechte Montage über Öffnungen. Die Luftbarriere hält laut Frico warme Luft im Raum und hindert kalte Luft am Eindringen.
PA1508 ist für kleine Öffnungen wie Kioske, Durchreichen und Schalterfenster gedacht, an denen ein langer, schmaler Luftstrom benötigt wird. PA2200C eignet sich laut Frico für die meisten kleinen Eingänge bis 2,2 m Höhe, PA3200C für Eingänge von Gewerbe- und kleinen Industriegebäuden (empfohlene Montagehöhe 3,2 m). PA2200C und PA3200C haben eine integrierte Steuerung im Enddeckel und lassen sich zusätzlich per Fernbedienung bedienen; es gibt sie ohne Heizung, mit Elektroheizung und mit Wasserheizung.
Technische Daten
Technische Daten
| Spannung Ventilator | 230 V~ |
|---|---|
| Schutzart | IP20 mit Elektroheizung, IP21 ohne Heizung und mit Wasserheizung |
| Gehäuse | heißverzinkte und pulverbeschichtete Stahlpaneele; Front weiß RAL 9016, Gitter, Rückwand und Stirnseiten grau RAL 7046 |
| Regelung PA2200C/PA3200C | 3 Ventilatorstufen, 2 elektrische Heizstufen, Heizleistung automatisch geregelt |
| Mindestabstand Ausblas zu Fußboden | 1800 mm bei elektrisch beheizten Geräten (PA2200C) |
| PA1508 (Elektro) | Länge | Leistung | Spannung Heizung | Luftmenge | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| PA1508E02 | 790 mm | 1/2 kW | 230 V~ | 270/400 m³/h | 7,5 kg |
| PA1508E03 | 790 mm | 2/3 kW | 230 V~ | 270/400 m³/h | 7,5 kg |
| PA1508E05 | 790 mm | 3/4,5 kW | 230 V~ | 270/400 m³/h | 7,5 kg |
| PA2200C | Länge | Heizung | Spannung Heizung | Luftmenge | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| PA2210CA | 1050 mm | ohne Heizung | nur Ventilator | 900/1200 m³/h | 16 kg |
| PA2215CA | 1560 mm | ohne Heizung | nur Ventilator | 1150/1800 m³/h | 24 kg |
| PA2220CA | 2050 mm | ohne Heizung | nur Ventilator | 1800/2400 m³/h | 32 kg |
| PA2210CE03 | 1050 mm | Elektro 2/3 kW | 230 V~ | 900/1200 m³/h | 17 kg |
| PA2210CE05 | 1050 mm | Elektro 3,3/5 kW | 400 V 3~ | 900/1200 m³/h | 17 kg |
| PA2210CE08 | 1050 mm | Elektro 5/8 kW | 400 V 3~ | 900/1200 m³/h | 18 kg |
| PA2215CE08 | 1560 mm | Elektro 4/8 kW | 400 V 3~ | 1150/1800 m³/h | 26 kg |
| PA2215CE12 | 1560 mm | Elektro 8/12 kW | 400 V 3~ | 1150/1800 m³/h | 28 kg |
| PA2220CE10 | 2050 mm | Elektro 5/10 kW | 400 V 3~ | 1800/2400 m³/h | 34 kg |
| PA2220CE16 | 2050 mm | Elektro 10/16 kW | 400 V 3~ | 1800/2400 m³/h | 36 kg |
| PA2210CW | 1050 mm | Wasser 7 kW¹ | nur Ventilator | 700/1200 m³/h | 17 kg |
| PA2215CW | 1560 mm | Wasser 11 kW¹ | nur Ventilator | 1000/1750 m³/h | 26 kg |
| PA2220CW | 2050 mm | Wasser 14 kW¹ | nur Ventilator | 1400/2400 m³/h | 35 kg |
| PA3200C | Länge | Heizung | Spannung Heizung | Luftmenge | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| PA3210CA | 1068 mm | ohne Heizung | nur Ventilator | 1100/1750 m³/h | 22 kg |
| PA3215CA | 1578 mm | ohne Heizung | nur Ventilator | 1700/2750 m³/h | 32 kg |
| PA3220CA | 2068 mm | ohne Heizung | nur Ventilator | 2300/3500 m³/h | 42 kg |
| PA3210CE08 | 1068 mm | Elektro 5/8 kW | 400 V 3~ | 1100/1750 m³/h | 26 kg |
| PA3215CE12 | 1578 mm | Elektro 8/12 kW | 400 V 3~ | 1700/2750 m³/h | 37 kg |
| PA3220CE16 | 2068 mm | Elektro 10/16 kW | 400 V 3~ | 2300/3500 m³/h | 51 kg |
| PA3210CW | 1068 mm | Wasser 8 kW² | nur Ventilator | 1050/1700 m³/h | 26 kg |
| PA3215CW | 1578 mm | Wasser 14 kW² | nur Ventilator | 1850/2700 m³/h | 36 kg |
| PA3220CW | 2068 mm | Wasser 18 kW² | nur Ventilator | 2200/3300 m³/h | 48 kg |
¹ Bei Wassertemperatur 80/60 °C, Lufteintritt +18 °C. ² Bei Wassertemperatur 60/40 °C, Lufteintritt +18 °C. Luftmengen bei PA2200C/PA3200C: kleinste und größte der 3 Ventilatorstufen.
Merkmale
Merkmale
- PA1508: Geräte mit 2 bis 3 kW haben ein 1,8 m langes Kabel mit Stecker, Geräte mit 4,5 kW ein 1,3 m langes Kabel ohne Stecker. Mit der mitgelieferten Halterung ist auch eine geneigte Montage an Decke oder Wand möglich.
- PA2200C: Geräte mit 3 kW Elektroheizung haben ein 1,5 m langes Kabel mit Stecker.
- PA2200C und PA3200C: Wandhalterungen im Lieferumfang; das Vorderteil lässt sich zur Montage und Wartung abnehmen. Thermozone-Technologie laut Frico.
- Zubehör laut Frico unter anderem: Türschaltersteuerung PA2DR, Montagebügel PA2PF/PA3PF, Gewindestangen PA34TR, Aufhängungshalterungen PA2P, Motoralarmkarte PAMLK, externe Ansaugfilter PA2EF/PA3EF für wasserbeheizte Geräte. Wasserbeheizte Geräte werden mit einem Ventilsatz (VOT oder VLSP) ergänzt.
Hinweis zu den Varianten
Hinweis zu den Varianten
Die Varianten mit 790 mm Länge sind PA1508, die Varianten mit 1050, 1560 und 2050 mm sind PA2200C, die Varianten mit 1068, 1578 und 2068 mm sind PA3200C. Die Farbangabe "RAL 9016" ohne RAL 7046 bei den PA3200C-Varianten bezieht sich auf die Front; Gitter, Rückwand und Stirnseiten sind laut Frico grau.
Hinweise zur Montage
Hinweise zur Montage
Laut Anleitung wird der Luftschleier waagerecht mit der Ausblasöffnung nach unten so nah wie möglich an der Tür montiert. Für die Deckenmontage sind Gewindestangen, Aufhängungshalterungen und Deckenhalterungen als Zubehör erhältlich.
Frage zum Produkt
Wir antworten in der Regel innerhalb eines Werktags.
Hinweis zu Bewertungen: Bewertungen kann jeder Besucher über das Formular abgeben, ein Kauf ist dafür nicht erforderlich. Wer eine Bewertung abgibt, erhält eine E-Mail zur Bestätigung seiner E-Mail-Adresse. Bewertungen mit dem Hinweis „Verifiziert“ stammen von Kunden, die das Produkt bei uns gekauft haben. Andere Bewertungen prüfen wir nicht auf einen Kauf.
Aus unserem Sortiment
Ausgewählte Produkte aus Lüftung, Filter- und Rohrtechnik.








