Blauberg Reneo D zentrale Lüftung, EPP-Gehäuse
● Lieferzeit: 2 bis 3 Wochen
● Lieferzeit: 5 bis 10 Werktage
● Lieferzeit: 5 bis 10 Werktage
● Lieferzeit: 2 bis 3 Wochen
● Lieferzeit: 2 bis 3 Wochen
● Lieferzeit: 5 bis 10 Werktage
● Lieferzeit: 5 bis 10 Werktage
● Lieferzeit: 5 bis 10 Werktage
● Lieferzeit: 2 bis 3 Wochen
● Lieferzeit: 5 bis 10 Werktage
● Lieferzeit: 5 bis 10 Werktage
● Lieferzeit: 2 bis 3 Wochen
● Lieferzeit: 2 bis 3 Wochen
● Lieferzeit: 5 bis 10 Werktage
● Lieferzeit: 5 bis 10 Werktage
● Versand: Deutschland 4,99 €, ab 100 € kostenlos; EU 19,99 €
✓ Leiser Betrieb bei passender Dimensionierung
✓ Zahlung per PayPal, Karte, Klarna oder Vorkasse
✓ Fachberatung zur passenden Geräteauswahl
Für Firmenkunden, Mengen oder Projekte erstellen wir Ihnen gern ein Angebot.
Der Preis dieser Ausführung ist auf Anfrage erhältlich. Wir senden Ihnen gern ein Angebot.
Auch per Vorkasse (Banküberweisung) zahlbar. Die Bankdaten erhalten Sie mit der Bestellbestätigung.
Beschreibung
Beschreibung
Blauberg Reneo D zentrale Lüftung, EPP-Gehäuse: Zentrale Lüftungsgeräte Reneo D von Blauberg im EPP-Gehäuse mit Gegenstromwärmetauscher oder Enthalpiewärmetauscher (Zusatz -E). Wählbar sind Modell, Wärmetauscher und Steuerung (S14 Standard oder S21 mit WLAN).
Technische Daten
Technische Daten
| Netzanschluss | 230 V, 50 (60) Hz |
|---|---|
| Rohrdurchmesser | 160 mm |
| Gehäusematerial | EPP (expandiertes Polypropylen) |
| Isolierung | 25 mm |
| Abmessungen | 930 x 640 x 272 mm |
Daten je Variante:
| Modell | Wärmetauscher | Steuerung | Artikelnummer | Zuluftfilter | Abluftfilter | Motortyp | Fördermitteltemperatur | Montage | Gewicht | Ausstattung | Modell laut Blauberg | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Leistungsaufnahme | Stromaufnahme | Maximaler Volumenstrom | Schalldruckpegel LpA in 3 m | Wärmerückgewinnungsgrad | Bypass | Temperatur der geförderten Luft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | Enthalpie (-E) | S14, Standard | 8106293 | ePM1 ≥ 50 % (F7) | Coarse ≥ 60 % (G4) | EC (Außenläufer, Radiallaufräder) | 45 °C | Decken-, Boden- oder Wandmontage | 15 kg | Standard | Reneo D 180-E S14 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 180 | Enthalpie (-E) | S21, WLAN | 8108044 | ePM1 ≥ 50 % (F7) | Coarse ≥ 60 % (G4) | EC (Außenläufer, Radiallaufräder) | 45 °C | Decken-, Boden- oder Wandmontage | 15 kg | Wlan | Reneo D 180-E S21 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 180 | Gegenstrom (Standard) | S14, Standard | 8103209 | ePM1 ≥ 50 % (F7) | Coarse ≥ 60 % (G4) | EC (Außenläufer, Radiallaufräder) | 45 °C | Decken-, Boden- oder Wandmontage | 12 kg | Standard | Reneo D 180 S14 | 91 % | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 180 | Gegenstrom (Standard) | S21, WLAN | 8089572 | ePM1 ≥ 50 % (F7) | Coarse ≥ 60 % (G4) | EC (Außenläufer, Radiallaufräder) | 45 °C | Decken-, Boden- oder Wandmontage | 12 kg | Wlan | Reneo D 180 S21 | 91 % | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 181 | Enthalpie (-E) | S14, Standard | 8106330 | ePM1 ≥ 50 % (F7) | Coarse ≥ 60 % (G4) | EC (Außenläufer, Radiallaufräder) | 45 °C | Decken-, Boden- oder Wandmontage | 15 kg | Standard | Reneo D 181-E S14 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 181 | Enthalpie (-E) | S21, WLAN | 8106323 | ePM1 ≥ 50 % (F7) | Coarse ≥ 60 % (G4) | EC (Außenläufer, Radiallaufräder) | 45 °C | Decken-, Boden- oder Wandmontage | 15 kg | Wlan | Reneo D 181-E S21 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 181 | Gegenstrom (Standard) | S14, Standard | 8106316 | ePM1 ≥ 50 % (F7) | Coarse ≥ 60 % (G4) | EC (Außenläufer, Radiallaufräder) | 45 °C | Decken-, Boden- oder Wandmontage | 12 kg | Standard | Reneo D 181 S14 | 91 % | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 181 | Gegenstrom (Standard) | S21, WLAN | 8106309 | ePM1 ≥ 50 % (F7) | Coarse ≥ 60 % (G4) | EC (Außenläufer, Radiallaufräder) | 45 °C | Decken-, Boden- oder Wandmontage | 12 kg | Wlan | Reneo D 181 S21 | 91 % | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 240 | Enthalpie (-E) | S14, Standard | 8109454 | ISO ePM1 ≥ 50 % (F7) | ISO Coarse ≥ 60 % (G4) | EC (elektronisch kommutiert) | k. A. | k. A. | 15 kg | k. A. | k. A. | k. A. | 171 W | 1,34 A | 310 m³/h | 33 dB(A) | 81 % | manuell gesteuert | bis 45 °C |
| 240 | Enthalpie (-E) | S21, WLAN | 8106248 | ePM1 ≥ 50 % (F7) | Coarse ≥ 60 % (G4) | EC (Außenläufer, Radiallaufräder) | 45 °C | Decken-, Boden- oder Wandmontage | 15 kg | Wlan | Reneo D 240-E S21 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 240 | Gegenstrom (Standard) | S14, Standard | 8106224 | ePM1 ≥ 50 % (F7) | Coarse ≥ 60 % (G4) | EC (Außenläufer, Radiallaufräder) | 45 °C | Decken-, Boden- oder Wandmontage | 12 kg | Standard | Reneo D 240 S14 | 91 % | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 240 | Gegenstrom (Standard) | S21, WLAN | 8098130 | ePM1 ≥ 50 % (F7) | Coarse ≥ 60 % (G4) | EC (Außenläufer, Radiallaufräder) | 45 °C | Decken-, Boden- oder Wandmontage | 12 kg | Wlan | Reneo D 240 S21 | 91 % | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 241 | Enthalpie (-E) | S14, Standard | 8106262 | ePM1 ≥ 50 % (F7) | Coarse ≥ 60 % (G4) | EC (Außenläufer, Radiallaufräder) | 45 °C | Decken-, Boden- oder Wandmontage | 15 kg | Standard | Reneo D 241-E S14 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 241 | Enthalpie (-E) | S21, WLAN | 8106286 | ePM1 ≥ 50 % (F7) | Coarse ≥ 60 % (G4) | EC (Außenläufer, Radiallaufräder) | 45 °C | Decken-, Boden- oder Wandmontage | 15 kg | Wlan | Reneo D 241-E S21 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 241 | Gegenstrom (Standard) | S14, Standard | 8106255 | ePM1 ≥ 50 % (F7) | Coarse ≥ 60 % (G4) | EC (Außenläufer, Radiallaufräder) | 45 °C | Decken-, Boden- oder Wandmontage | 12 kg | Standard | Reneo D 241 S14 | 91 % | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 241 | Gegenstrom (Standard) | S21, WLAN | 8106279 | ePM1 ≥ 50 % (F7) | Coarse ≥ 60 % (G4) | EC (Außenläufer, Radiallaufräder) | 45 °C | Decken-, Boden- oder Wandmontage | 12 kg | Wlan | Reneo D 241 S21 | 91 % | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Gilt für 180 / Gegenstrom (Standard) / S14, Standard, 180 / Gegenstrom (Standard) / S21, WLAN, 181 / Gegenstrom (Standard) / S14, Standard, 181 / Gegenstrom (Standard) / S21, WLAN, 240 / Gegenstrom (Standard) / S14, Standard, 240 / Gegenstrom (Standard) / S21, WLAN, 241 / Gegenstrom (Standard) / S14, Standard und 241 / Gegenstrom (Standard) / S21, WLAN:
| Wert laut Hersteller | Reneo D 180 / 181 | Reneo D 240 / 241 |
|---|---|---|
| Maximale Leistungsaufnahme | 53 W | 171 W |
| Maximale Stromaufnahme | 0,49 A | 1,34 A |
| Maximaler Luftdurchsatz | 181 m³/h | 310 m³/h |
| Schalldruckpegel in 3 m Entfernung | 29 dB(A) | 33 dB(A) |
Gilt für 180 / Enthalpie (-E) / S14, Standard, 180 / Enthalpie (-E) / S21, WLAN, 181 / Enthalpie (-E) / S14, Standard, 181 / Enthalpie (-E) / S21, WLAN, 240 / Enthalpie (-E) / S21, WLAN, 241 / Enthalpie (-E) / S14, Standard und 241 / Enthalpie (-E) / S21, WLAN:
| Wert laut Hersteller | Reneo D 180-E / 181-E | Reneo D 240-E / 241-E |
|---|---|---|
| Maximale Leistungsaufnahme | 53 W | 171 W |
| Maximale Stromaufnahme | 0,49 A | 1,34 A |
| Maximaler Luftdurchsatz | 181 m³/h | 310 m³/h |
| Schalldruckpegel in 3 m Entfernung | 29 dB(A) | 33 dB(A) |
| Effizienz der Wärmerückgewinnung | 84 % | 81 % |
Merkmale
Merkmale
- Gehäuse aus EPP mit wärme- und schalldämmenden Eigenschaften.
- Bypass für die Kühlung mit kälterer Außenluft; bei S21 automatisch oder manuell gesteuert, bei S14 manuell gesteuert.
- Frostschutz durch zyklische Abschaltungen des Zuluftventilators, bei S21 optional zusätzlich über ein Vorheizregister.
- Ausführung S21: eingebaute Steuereinheit, Bedienfeld separat (S22, S22 WiFi oder S25, optional), App-Steuerung Blauberg Home über WLAN, Gebäudeautomation über RS-485, WLAN oder Ethernet (Modbus RTU und TCP), Blauberg Cloud Server; zeitgesteuerter Betrieb, Timer, Boost- und Kamin-Betrieb.
- Ausführung S14: eingebaute Steuereinheit und Wand-Bedienfeld S14 mit LED-Anzeige, LED-Alarmanzeige.
- Mit dem entsprechenden Zubehör optional: Feuchtigkeits- und CO2-Kontrolle, Anschluss eines Brandmelders (S21 und S14) sowie VOC- und PM2,5-Kontrolle und Anschluss eines Nachheizregisters (nur S21).
- Als Zubehör nennt Blauberg die Panelfilter FP 205x200x48 G4 und FP 205x200x48 F7.
Hinweis zu den Varianten
Hinweis zu den Varianten
Wählen Sie Modell, Wärmetauscher und Steuerung. Artikelnummer und technische Daten jeder Variante stehen in der Tabelle unter Technische Daten; der Preis richtet sich nach der gewählten Variante.
Laut Bezeichnungsschlüssel im Datenblatt steht die letzte Ziffer der Größe für die Ausführung: 0 ist die Standardausführung (180, 240), 1 die flache Ausführung mit der Möglichkeit, eine Design-Abdeckung anzubringen (181, 241). Die technischen Daten im Datenblatt sind je Größe 180 und 240 angegeben. S21 und S14 bezeichnen die Steuerung.
Datenblätter und Anleitungen (PDF)
Datenblätter und Anleitungen (PDF)
Frage zum Produkt
Wir antworten in der Regel innerhalb eines Werktags.
Hinweis zu Bewertungen: Bewertungen kann jeder Besucher über das Formular abgeben, ein Kauf ist dafür nicht erforderlich. Wer eine Bewertung abgibt, erhält eine E-Mail zur Bestätigung seiner E-Mail-Adresse. Bewertungen mit dem Hinweis „Verifiziert“ stammen von Kunden, die das Produkt bei uns gekauft haben. Andere Bewertungen prüfen wir nicht auf einen Kauf.
Aus unserem Sortiment
Ausgewählte Produkte aus Lüftung, Filter- und Rohrtechnik.








