Blauberg Reneo S und SE zentrale Lüftung
● Versand: Deutschland 4,99 €, ab 100 € kostenlos; EU 19,99 €
✓ Leiser Betrieb bei passender Dimensionierung
✓ Zahlung per PayPal, Karte, Klarna oder Vorkasse
✓ Fachberatung zur passenden Geräteauswahl
Auslaufmodell, nicht mehr lieferbar. Nachfolger: Blauberg Reneo S und SE zentrale Lüftung, SE 350, Steuerung S21 / Gegenstrom (Standard) / Links
Zum NachfolgemodellAuslaufmodell, nicht mehr lieferbar. Nachfolger: Blauberg Reneo S und SE zentrale Lüftung, SE 350, Steuerung S21 / Gegenstrom (Standard) / Rechts
Zum NachfolgemodellAuslaufmodell, nicht mehr lieferbar. Nachfolger: Blauberg Reneo S und SE zentrale Lüftung, SE 350, Steuerung S21 / Enthalpie (-E) / Links
Zum NachfolgemodellAuslaufmodell, nicht mehr lieferbar. Nachfolger: Blauberg Reneo S und SE zentrale Lüftung, SE 350, Steuerung S21 / Enthalpie (-E) / Rechts
Zum NachfolgemodellFür Firmenkunden, Mengen oder Projekte erstellen wir Ihnen gern ein Angebot.
Der Preis dieser Ausführung ist auf Anfrage erhältlich. Wir senden Ihnen gern ein Angebot.
Auch per Vorkasse (Banküberweisung) zahlbar. Die Bankdaten erhalten Sie mit der Bestellbestätigung.
Beschreibung
Beschreibung
Blauberg Reneo S und SE zentrale Lüftung: Zentrale Lüftungsgeräte Reneo S und Reneo SE von Blauberg mit Wärmerückgewinnung im Gehäuse aus expandiertem Polypropylen (EPP). Wählbar sind Modell mit Steuerung, Wärmetauscher (Gegenstrom oder Enthalpie, Kennung -E) und Anschlussseite.
Technische Daten
Technische Daten
| Netzanschluss | 230 V, 50 Hz |
|---|---|
| Zuluftfilter | ISO ePM1 ≥ 50 % (F7) |
| Abluftfilter | ISO Coarse ≥ 60 % (G4) |
| Motortyp | EC (elektronisch kommutiert) |
| Gehäusematerial | EPP (expandiertes Polypropylen) |
Daten je Variante:
| Modell | Wärmetauscher | Anschlussseite | Artikelnummer | Rohrdurchmesser | Leistungsaufnahme | Stromaufnahme | Maximaler Volumenstrom | Schalldruckpegel LpA in 3 m | Schallleistungspegel | Wärmerückgewinnungsgrad | Wärmerückgewinnungsgrad bei Referenzvolumenstrom | Bypass | Steuerung | Isolierung | Temperatur der geförderten Luft | Umgebungstemperatur | Maximale Luftfeuchtigkeit der Umgebung | Schutzart | Abmessungen | Gewicht | SEV-Klasse | Leistungsaufnahme ohne Heizregister | Leistungsaufnahme der Vorheizung | Maximale Leistungsaufnahme inklusive Heizregister | Stromaufnahme ohne Heizregister | Stromaufnahme inklusive Heizregister | Heizregister | BMS-Protokoll |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 210, Steuerung S14 | Enthalpie (-E) | Links | 8112997 | 125 mm | 125 W | 1 A | 277 m³/h | 31 dB(A) | 52 dB(A) | 83 % | 78 % | manuell gesteuert | S14 mit Touch-Bedienfeld | 25 mm | -25 bis 40 °C | 1 bis 40 °C | 60 % | IP22, Motor IP44 | 452 x 598 x 900 mm | 22 kg | A (Skala A+ bis G); SEV -40,2 kWh/(m²·a) | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| S 210, Steuerung S14 | Enthalpie (-E) | Rechts | 8113000 | 125 mm | 125 W | 1 A | 277 m³/h | 31 dB(A) | 52 dB(A) | 83 % | 78 % | manuell gesteuert | S14 mit Touch-Bedienfeld | 25 mm | -25 bis 40 °C | 1 bis 40 °C | 60 % | IP22, Motor IP44 | 452 x 598 x 900 mm | 22 kg | A (Skala A+ bis G); SEV -40,2 kWh/(m²·a) | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| S 210, Steuerung S14 | Gegenstrom (Standard) | Links | 8112973 | 125 mm | 125 W | 1 A | 277 m³/h | 31 dB(A) | 52 dB(A) | 89 % | 89 % | manuell gesteuert | S14 mit Touch-Bedienfeld | 25 mm | -25 bis 40 °C | 1 bis 40 °C | 60 % | IP22, Motor IP44 | 452 x 598 x 900 mm | 20 kg | A+ (Skala A+ bis G); SEV -42,4 kWh/(m²·a) | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| S 210, Steuerung S14 | Gegenstrom (Standard) | Rechts | 8112980 | 125 mm | 125 W | 1 A | 277 m³/h | 31 dB(A) | 52 dB(A) | 89 % | 89 % | manuell gesteuert | S14 mit Touch-Bedienfeld | 25 mm | -25 bis 40 °C | 1 bis 40 °C | 60 % | IP22, Motor IP44 | 452 x 598 x 900 mm | 20 kg | A+ (Skala A+ bis G); SEV -42,4 kWh/(m²·a) | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| S 270, Steuerung S14 | Enthalpie (-E) | Links | 8112195 | 125 mm | 182 W | 1,4 A | 331 m³/h | 34 dB(A) | 55 dB(A) | 83 % | 78 % | manuell gesteuert | S14 mit Touch-Bedienfeld | 25 mm | -25 bis 40 °C | 1 bis 40 °C | 60 % | IP22, Motor IP44 | 452 x 598 x 900 mm | 24 kg | A (Skala A+ bis G); SEV -39,4 kWh/(m²·a) | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| S 270, Steuerung S14 | Enthalpie (-E) | Rechts | 8112201 | 125 mm | 182 W | 1,4 A | 331 m³/h | 34 dB(A) | 55 dB(A) | 83 % | 78 % | manuell gesteuert | S14 mit Touch-Bedienfeld | 25 mm | -25 bis 40 °C | 1 bis 40 °C | 60 % | IP22, Motor IP44 | 452 x 598 x 900 mm | 24 kg | A (Skala A+ bis G); SEV -39,4 kWh/(m²·a) | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| S 270, Steuerung S14 | Gegenstrom (Standard) | Links | 8113086 | 125 mm | 182 W | 1,4 A | 331 m³/h | 34 dB(A) | 55 dB(A) | 89 % | 88 % | manuell gesteuert | S14 mit Touch-Bedienfeld | 25 mm | -25 bis 40 °C | 1 bis 40 °C | 60 % | IP22, Motor IP44 | 452 x 598 x 900 mm | 22 kg | A (Skala A+ bis G); SEV -41,4 kWh/(m²·a) | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| S 270, Steuerung S14 | Gegenstrom (Standard) | Rechts | 8113093 | 125 mm | 182 W | 1,4 A | 331 m³/h | 34 dB(A) | 55 dB(A) | 89 % | 88 % | manuell gesteuert | S14 mit Touch-Bedienfeld | 25 mm | -25 bis 40 °C | 1 bis 40 °C | 60 % | IP22, Motor IP44 | 452 x 598 x 900 mm | 22 kg | A (Skala A+ bis G); SEV -41,4 kWh/(m²·a) | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| S 350, Steuerung S14 | Enthalpie (-E) | Links | 8111570 | 160 mm | 213 W | 1,62 A | 410 m³/h | 26 dB(A) | 46 dB(A) | 83 % | 81 % | manuell gesteuert | S14 mit Touch-Bedienfeld | 45 mm | bis 45 °C | 1 bis 40 °C | 60 % | IP22, Motor IP44 | 616 x 770 x 880 mm | 26 kg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| S 350, Steuerung S14 | Enthalpie (-E) | Rechts | 8111587 | 160 mm | 213 W | 1,62 A | 410 m³/h | 26 dB(A) | 46 dB(A) | 83 % | 81 % | manuell gesteuert | S14 mit Touch-Bedienfeld | 45 mm | bis 45 °C | 1 bis 40 °C | 60 % | IP22, Motor IP44 | 616 x 770 x 880 mm | 26 kg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| S 350, Steuerung S14 | Gegenstrom (Standard) | Links | 8107016 | 160 mm | 213 W | 1,62 A | 410 m³/h | 26 dB(A) | k. A. | 93 % | k. A. | manuell gesteuert | S14 mit Touch-Bedienfeld | 45 mm | bis 45 °C | k. A. | k. A. | k. A. | 616 x 770 x 880 mm | 26 kg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| S 350, Steuerung S14 | Gegenstrom (Standard) | Rechts | 8107023 | 160 mm | 213 W | 1,62 A | 410 m³/h | 26 dB(A) | k. A. | 93 % | k. A. | manuell gesteuert | S14 mit Touch-Bedienfeld | 45 mm | bis 45 °C | k. A. | k. A. | k. A. | 616 x 770 x 880 mm | 26 kg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| SE 210, Steuerung S21 | Enthalpie (-E) | Links | 8113062 | 125 mm | k. A. | k. A. | 277 m³/h | 31 dB(A) | 52 dB(A) | 83 % | 78 % | automatisch | S21, eingebaut | 25 mm | -25 bis 40 °C | 1 bis 40 °C | 60 % | IP22, Motor IP44 | 452 x 598 x 900 mm | 22 kg | A (Skala A+ bis G); SEV -40,2 kWh/(m²·a) | 125 W | 800 W | 925 W | 1 A | 4,55 A | elektrisches Vorheizregister, integriert | Modbus (RTU, TCP) |
| SE 210, Steuerung S21 | Enthalpie (-E) | Rechts | 8113079 | 125 mm | k. A. | k. A. | 277 m³/h | 31 dB(A) | 52 dB(A) | 83 % | 78 % | automatisch | S21, eingebaut | 25 mm | -25 bis 40 °C | 1 bis 40 °C | 60 % | IP22, Motor IP44 | 452 x 598 x 900 mm | 22 kg | A (Skala A+ bis G); SEV -40,2 kWh/(m²·a) | 125 W | 800 W | 925 W | 1 A | 4,55 A | elektrisches Vorheizregister, integriert | Modbus (RTU, TCP) |
| SE 210, Steuerung S21 | Gegenstrom (Standard) | Links | 8113024 | 125 mm | k. A. | k. A. | 277 m³/h | 31 dB(A) | 52 dB(A) | 89 % | 89 % | automatisch | S21, eingebaut | 25 mm | -25 bis 40 °C | 1 bis 40 °C | 60 % | IP22, Motor IP44 | 452 x 598 x 900 mm | 20 kg | A+ (Skala A+ bis G); SEV -42,4 kWh/(m²·a) | 125 W | 800 W | 925 W | 1 A | 4,55 A | elektrisches Vorheizregister, integriert | Modbus (RTU, TCP) |
| SE 210, Steuerung S21 | Gegenstrom (Standard) | Rechts | 8113031 | 125 mm | k. A. | k. A. | 277 m³/h | 31 dB(A) | 52 dB(A) | 89 % | 89 % | automatisch | S21, eingebaut | 25 mm | -25 bis 40 °C | 1 bis 40 °C | 60 % | IP22, Motor IP44 | 452 x 598 x 900 mm | 20 kg | A+ (Skala A+ bis G); SEV -42,4 kWh/(m²·a) | 125 W | 800 W | 925 W | 1 A | 4,55 A | elektrisches Vorheizregister, integriert | Modbus (RTU, TCP) |
| SE 270, Steuerung S21 | Enthalpie (-E) | Links | 8113154 | 125 mm | k. A. | k. A. | 331 m³/h | 34 dB(A) | 55 dB(A) | 83 % | 78 % | automatisch | S21, eingebaut | 25 mm | -25 bis 40 °C | 1 bis 40 °C | 60 % | IP22, Motor IP44 | 452 x 598 x 900 mm | 24 kg | A (Skala A+ bis G); SEV -39,4 kWh/(m²·a) | 182 W | 1400 W | 1582 W | 1,4 A | 7,61 A | elektrisches Vorheizregister, integriert | Modbus (RTU, TCP) |
| SE 270, Steuerung S21 | Enthalpie (-E) | Rechts | 8112508 | 125 mm | k. A. | k. A. | 331 m³/h | 34 dB(A) | 55 dB(A) | 83 % | 78 % | automatisch | S21, eingebaut | 25 mm | -25 bis 40 °C | 1 bis 40 °C | 60 % | IP22, Motor IP44 | 452 x 598 x 900 mm | 24 kg | A (Skala A+ bis G); SEV -39,4 kWh/(m²·a) | 182 W | 1400 W | 1582 W | 1,4 A | 7,61 A | elektrisches Vorheizregister, integriert | Modbus (RTU, TCP) |
| SE 270, Steuerung S21 | Gegenstrom (Standard) | Links | 8112799 | 125 mm | k. A. | k. A. | 331 m³/h | 34 dB(A) | 55 dB(A) | 89 % | 88 % | automatisch | S21, eingebaut | 25 mm | -25 bis 40 °C | 1 bis 40 °C | 60 % | IP22, Motor IP44 | 452 x 598 x 900 mm | 22 kg | A (Skala A+ bis G); SEV -41,4 kWh/(m²·a) | 182 W | 1400 W | 1582 W | 1,4 A | 7,61 A | elektrisches Vorheizregister, integriert | Modbus (RTU, TCP) |
| SE 270, Steuerung S21 | Gegenstrom (Standard) | Rechts | 8113123 | 125 mm | k. A. | k. A. | 331 m³/h | 34 dB(A) | 55 dB(A) | 89 % | 88 % | automatisch | S21, eingebaut | 25 mm | -25 bis 40 °C | 1 bis 40 °C | 60 % | IP22, Motor IP44 | 452 x 598 x 900 mm | 22 kg | A (Skala A+ bis G); SEV -41,4 kWh/(m²·a) | 182 W | 1400 W | 1582 W | 1,4 A | 7,61 A | elektrisches Vorheizregister, integriert | Modbus (RTU, TCP) |
| SE 350, Steuerung S21 | Enthalpie (-E) | Links | 8106996 | 160 mm | k. A. | k. A. | 410 m³/h | 26 dB(A) | 46 dB(A) | 83 % | 81 % | automatisch | S21, eingebaut | 45 mm | bis 45 °C | 1 bis 40 °C | 60 % | IP22, Motor IP44 | 616 x 770 x 880 mm | 26 kg | A (Skala A+ bis G); SEV -41,2 kWh/(m²·a) | 213 W | 1050 W | 1263 W | 1,62 A | 6,28 A | elektrisches Vorheizregister, integriert | Modbus (RTU, TCP) |
| SE 350, Steuerung S21 | Enthalpie (-E) | Rechts | 8107009 | 160 mm | k. A. | k. A. | 410 m³/h | 26 dB(A) | 46 dB(A) | 83 % | 81 % | automatisch | S21, eingebaut | 45 mm | bis 45 °C | 1 bis 40 °C | 60 % | IP22, Motor IP44 | 616 x 770 x 880 mm | 26 kg | A (Skala A+ bis G); SEV -41,2 kWh/(m²·a) | 213 W | 1050 W | 1263 W | 1,62 A | 6,28 A | elektrisches Vorheizregister, integriert | Modbus (RTU, TCP) |
| SE 350, Steuerung S21 | Gegenstrom (Standard) | Links | 8106972 | 160 mm | k. A. | k. A. | 410 m³/h | 26 dB(A) | 46 dB(A) | 93 % | 90 % | automatisch | S21, eingebaut | 45 mm | bis 45 °C | 1 bis 40 °C | 60 % | IP22, Motor IP44 | 616 x 770 x 880 mm | 26 kg | A+ (Skala A+ bis G); SEV -43 kWh/(m²·a) | 213 W | 1050 W | 1263 W | 1,62 A | 6,28 A | elektrisches Vorheizregister, integriert | Modbus (RTU, TCP) |
| SE 350, Steuerung S21 | Gegenstrom (Standard) | Rechts | 8106989 | 160 mm | k. A. | k. A. | 410 m³/h | 26 dB(A) | 46 dB(A) | 93 % | 90 % | automatisch | S21, eingebaut | 45 mm | bis 45 °C | 1 bis 40 °C | 60 % | IP22, Motor IP44 | 616 x 770 x 880 mm | 26 kg | A+ (Skala A+ bis G); SEV -43 kWh/(m²·a) | 213 W | 1050 W | 1263 W | 1,62 A | 6,28 A | elektrisches Vorheizregister, integriert | Modbus (RTU, TCP) |
Merkmale
Merkmale
- Ventilatoren mit EC-Außenläufermotoren und Radiallaufrädern.
- Das Kondenswasser wird über die Auffangwanne gesammelt und abgeleitet.
- Zuluftreinigung über Feinfilter ISO ePM1 ≥ 50 % (F7), Abluftreinigung über Grobfilter ISO Coarse ≥ 60 % (G4).
- Bypass für eine natürliche Kühlung durch die kältere Außenluft.
- Eingebautes Steuerungssystem mit Touch-Bedienfeld S14; Funktionen laut Datenblatt: Einstellung der Lüftungsstufe, Filterwechselanzeige gemäß Filtertimer, LED-Alarmanzeige, manuell gesteuerter Bypass.
- Einstellungen laut Hersteller über eine PC-Software mit dem Bedienfeld S14: Drehzahl von 0 bis 100 %, Lüftungsstufen von Zu- und Abluftventilator, Steuerung einer externen Bypassklappe und Raumfeuchteregelung, Sollwerttemperatur für den Frostschutz des Wärmetauschers, Wartungsintervall über den Filtertimer.
- Frostschutz laut Datenblatt durch zyklische Abschaltungen des Zuluftventilators.
- Eingebaute Steuereinheit S21; das Bedienfeld ist nicht im Lieferumfang enthalten (als Zubehör erhältlich: S22, S22 WiFi oder S25).
- App-Steuerung: Blauberg Home über WLAN (Android und iOS); laut Hersteller ist die Einbindung in Smart-Home- und Gebäudeautomationssysteme möglich (RS-485, WLAN, Ethernet, Modbus RTU und TCP).
- Steuerungsfunktionen laut Datenblatt: Einstellung der Lüftungsstufe, zeitgesteuerter Betrieb, Timer, Boost-Betrieb, Kamin-Betrieb, Kontrolle der Mindest-Zulufttemperatur, Alarmanzeige mit Beschreibung in der App.
Hinweis zu den Varianten
Hinweis zu den Varianten
Wählen Sie Modell, Wärmetauscher und Anschlussseite. Artikelnummer und technische Daten jeder Variante stehen in der Tabelle unter Technische Daten; der Preis richtet sich nach der gewählten Variante.
Auslaufmodelle
Auslaufmodelle
Die folgenden Varianten werden vom Hersteller nicht mehr produziert und sind nicht mehr bestellbar. Bei Auswahl einer solchen Variante wird das Nachfolgemodell angezeigt.
| Modell | Wärmetauscher | Anschlussseite | Artikelnummer | Nachfolger |
|---|---|---|---|---|
| S 350, Steuerung S21 (Auslaufmodell) | Gegenstrom (Standard) | Links | 8106880 | Blauberg Reneo S und SE zentrale Lüftung, SE 350, Steuerung S21 / Gegenstrom (Standard) / Links |
| S 350, Steuerung S21 (Auslaufmodell) | Gegenstrom (Standard) | Rechts | 8106941 | Blauberg Reneo S und SE zentrale Lüftung, SE 350, Steuerung S21 / Gegenstrom (Standard) / Rechts |
| S 350, Steuerung S21 (Auslaufmodell) | Enthalpie (-E) | Links | 8106958 | Blauberg Reneo S und SE zentrale Lüftung, SE 350, Steuerung S21 / Enthalpie (-E) / Links |
| S 350, Steuerung S21 (Auslaufmodell) | Enthalpie (-E) | Rechts | 8106965 | Blauberg Reneo S und SE zentrale Lüftung, SE 350, Steuerung S21 / Enthalpie (-E) / Rechts |
Frage zum Produkt
Wir antworten in der Regel innerhalb eines Werktags.
Hinweis zu Bewertungen: Bewertungen kann jeder Besucher über das Formular abgeben, ein Kauf ist dafür nicht erforderlich. Wer eine Bewertung abgibt, erhält eine E-Mail zur Bestätigung seiner E-Mail-Adresse. Bewertungen mit dem Hinweis „Verifiziert“ stammen von Kunden, die das Produkt bei uns gekauft haben. Andere Bewertungen prüfen wir nicht auf einen Kauf.
Aus unserem Sortiment
Ausgewählte Produkte aus Lüftung, Filter- und Rohrtechnik.









