Blauberg Vorheizregister EVH
● Versand: Deutschland 4,99 €, ab 100 € kostenlos; EU 19,99 €
✓ Fachberatung durch Haustechnik-Spezialisten
✓ Zahlung per PayPal, Karte, Klarna oder Vorkasse
✓ Rechnung mit ausgewiesener MwSt.
Auslaufmodell, nicht mehr lieferbar. Nachfolger: Blauberg Vorheizregister EVH, 125-1.2-1 / S21 V.2
Zum NachfolgemodellAuslaufmodell, nicht mehr lieferbar. Nachfolger: Blauberg Vorheizregister EVH, 125-1.2-1 / S21 V.2
Zum NachfolgemodellAuslaufmodell, nicht mehr lieferbar. Nachfolger: Blauberg Vorheizregister EVH, 150-1.2-1 / S21 V.2
Zum NachfolgemodellAuslaufmodell, nicht mehr lieferbar. Nachfolger: Blauberg Vorheizregister EVH, 150-1.2-1 / S21 V.2
Zum NachfolgemodellAuslaufmodell, nicht mehr lieferbar. Nachfolger: Blauberg Vorheizregister EVH, 150-1.2-1 / S21 V.2
Zum NachfolgemodellAuslaufmodell, nicht mehr lieferbar. Nachfolger: Blauberg Vorheizregister EVH, 160-1.2-1 / S21 V.2
Zum NachfolgemodellAuslaufmodell, nicht mehr lieferbar. Nachfolger: Blauberg Vorheizregister EVH, 160-1.7-1 / S21 V.2
Zum NachfolgemodellAuslaufmodell, nicht mehr lieferbar. Nachfolger: Blauberg Vorheizregister EVH, 200-2.0-1 / S21 V.2
Zum NachfolgemodellAuslaufmodell, nicht mehr lieferbar. Nachfolger: Blauberg Vorheizregister EVH, 250-3.0-1 / S21 V.2
Zum NachfolgemodellAuslaufmodell, nicht mehr lieferbar. Nachfolger: Blauberg Vorheizregister EVH, 250-3.0-1 / S21 V.2
Zum NachfolgemodellAuslaufmodell, nicht mehr lieferbar. Nachfolger: Blauberg Vorheizregister EVH, 315-3.0-1 / S21 V.2
Zum NachfolgemodellFür Firmenkunden, Mengen oder Projekte erstellen wir Ihnen gern ein Angebot.
Der Preis dieser Ausführung ist auf Anfrage erhältlich. Wir senden Ihnen gern ein Angebot.
Auch per Vorkasse (Banküberweisung) zahlbar. Die Bankdaten erhalten Sie mit der Bestellbestätigung.
Beschreibung
Beschreibung
Blauberg Vorheizregister EVH: Elektrische Vorheizregister der Reihe EVH von Blauberg für runde Lüftungsrohre. Die Typbezeichnung nennt Nennweite, Heizleistung in kW und Phasenzahl (zum Beispiel 160-1.2-1). Wählbar sind die aktuelle Ausführung S21 V.2 und die ältere Reihe ohne diesen Zusatz.
Technische Daten
Technische Daten
Daten je Variante:
| Typ | Ausführung | Artikelnummer | Leistungsaufnahme | Stromaufnahme | Versorgungsspannung | Mindestluftdurchsatz | Anschlussstutzen Ø D | Abmessungen B × H × L | Schutzart | Einsatzbereich | Passend für | Bauart laut Blauberg | Ausführungen | Bezeichnung | Status laut Blauberg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125-1.2-1 | S21 V.2 | 8098185 | 1,2 kW | 5,2 A | 1 ~ 230 V, 50/60 Hz | 90 m³/h (25 l/s) | 125 mm | 164 × 249 × 306 mm | IP40 | -30 bis +40 °C, relative Luftfeuchtigkeit bis 80 %, in geschlossenen Räumen | Lüftungsanlagen mit Stutzen DN 125 mm und Steuerung S21 ohne DB-9M-Anschluss | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 125-1.2-1 | ältere Reihe | 8056611 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | Elektrisches Vorheizregister | 125-1.2-1, 150-1.2-1, 160-1.2-1, 160-1.7-1, 200-1.2-1, 200-2.0-1 | EVH 125-1.2-1 | nicht als ausgelaufen gekennzeichnet |
| 150-1.2-1 | S21 V.2 | 8096266 | 1,2 kW | 5,2 A | 1 ~ 230 V, 50/60 Hz | 90 m³/h (25 l/s) | 150 mm | 189 × 280 × 306 mm | IP40 | -30 bis +40 °C, relative Luftfeuchtigkeit bis 80 %, in geschlossenen Räumen | Lüftungsanlagen mit Stutzen DN 150 mm und Steuerung S21 ohne DB-9M-Anschluss | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 150-1.2-1 | ältere Reihe | 8057243 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | Elektrisches Vorheizregister | 125-1.2-1, 150-1.2-1, 160-1.2-1, 160-1.7-1, 200-1.2-1, 200-2.0-1 | EVH 150-1.2-1 | nicht als ausgelaufen gekennzeichnet |
| 160-1.2-1 | S21 V.2 | 8087615 | 1,2 kW | 5,2 A | 1 ~ 230 V, 50/60 Hz | 150 m³/h (42 l/s) | 160 mm | 197 × 291 × 306 mm | IP40 | -30 bis +40 °C, relative Luftfeuchtigkeit bis 80 %, in geschlossenen Räumen | Lüftungsanlagen mit Stutzen DN 160 mm und Steuerung S21 ohne DB-9M-Anschluss | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 160-1.2-1 | ältere Reihe | 8044786 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | Elektrisches Vorheizregister | 125-1.2-1, 150-1.2-1, 160-1.2-1, 160-1.7-1, 200-1.2-1, 200-2.0-1 | EVH 160-1.2-1 | nicht als ausgelaufen gekennzeichnet |
| 160-1.7-1 | S21 V.2 | 8098215 | 1,7 kW | 7,4 A | 1 ~ 230 V, 50/60 Hz | 160 m³/h (44 l/s) | 160 mm | 197 × 291 × 306 mm | IP40 | -30 bis +40 °C, relative Luftfeuchtigkeit bis 80 %, in geschlossenen Räumen | Lüftungsanlagen mit Stutzen DN 160 mm und Steuerung S21 ohne DB-9M-Anschluss | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 160-1.7-1 | ältere Reihe | 8044953 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | Elektrisches Vorheizregister | 125-1.2-1, 150-1.2-1, 160-1.2-1, 160-1.7-1, 200-1.2-1, 200-2.0-1 | EVH 160-1.7-1 | nicht als ausgelaufen gekennzeichnet |
| 200-1.2-1 | S21 V.2 | 8098239 | 1,2 kW | 5,2 A | 1 ~ 230 V, 50/60 Hz | 150 m³/h (42 l/s) | 200 mm | 239 × 336 × 306 mm | IP40 | -30 bis +40 °C, relative Luftfeuchtigkeit bis 80 %, in geschlossenen Räumen | Lüftungsanlagen mit Stutzen DN 200 mm und Steuerung S21 ohne DB-9M-Anschluss | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 200-1.2-1 | ältere Reihe | 8057113 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | Elektrisches Vorheizregister | 125-1.2-1, 150-1.2-1, 160-1.2-1, 160-1.7-1, 200-1.2-1, 200-2.0-1 | EVH 200-1.2-1 | nicht als ausgelaufen gekennzeichnet |
| 200-2.0-1 | S21 V.2 | 8098246 | 2,0 kW | 8,7 A | 1 ~ 230 V, 50/60 Hz | 170 m³/h (47 l/s) | 200 mm | 239 × 336 × 306 mm | IP40 | -30 bis +40 °C, relative Luftfeuchtigkeit bis 80 %, in geschlossenen Räumen | Lüftungsanlagen mit Stutzen DN 200 mm und Steuerung S21 ohne DB-9M-Anschluss | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 200-2.0-1 | ältere Reihe | 8044052 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | Elektrisches Vorheizregister | 125-1.2-1, 150-1.2-1, 160-1.2-1, 160-1.7-1, 200-1.2-1, 200-2.0-1 | EVH 200-2.0-1 | nicht als ausgelaufen gekennzeichnet |
| 250-3.0-1 | S21 V.2 | 8098260 | 3,0 kW | 13,0 A | 1 ~ 230 V, 50/60 Hz | 375 m³/h (104 l/s) | 250 mm | 287 × 388 × 307 mm | IP40 | -30 bis +40 °C, relative Luftfeuchtigkeit bis 80 %, in geschlossenen Räumen | Lüftungsanlagen mit Stutzen DN 250 mm und Steuerung S21 ohne DB-9M-Anschluss | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 250-3.0-1 | ältere Reihe | 8063961 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | Elektrisches Vorheizregister | k. A. | EVH-250-3.0-1 | aktuell |
| 315-3.0-1 | S21 V.2 | 8098284 | 3,0 kW | 13,0 A | 1 ~ 230 V, 50/60 Hz | 375 m³/h (104 l/s) | 315 mm | 353 × 454 × 306 mm | IP40 | -30 bis +40 °C, relative Luftfeuchtigkeit bis 80 %, in geschlossenen Räumen | Lüftungsanlagen mit Stutzen DN 315 mm und Steuerung S21 ohne DB-9M-Anschluss | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Merkmale
Merkmale
- Isolierung aus nicht brennbarer, 20 mm dicker Mineralwolle
- Gehäuse und Schaltkasten aus verzinktem Stahl, Heizkörper aus Edelstahl
- Gummidichtungen für dichte Verbindung mit den Lüftungsrohren
- Triac-Leistungsregler: Regelung durch Ein- und Ausschalten der Volllast über ein Halbleitergerät ohne mechanische Verschleißteile
- Überhitzungsschutz: Thermokontakt mit automatischer Rückstellung bei +60 °C und Thermokontakt mit manueller Rückstellung bei +90 °C
- Lieferung mit Stromkabel und Signalkabel für den Anschluss an die Steuereinheit der Lüftungsanlage
- Empfohlene Mindestluftgeschwindigkeit im Lüftungsrohr laut Betriebsanleitung: 1,5 m/s
Hinweis zu den Varianten
Hinweis zu den Varianten
Wählen Sie Typ und Ausführung. Artikelnummer und technische Daten jeder Variante stehen in der Tabelle unter Technische Daten; der Preis richtet sich nach der gewählten Variante.
Hinweise zur Montage
Hinweise zur Montage
Laut Datenblatt wird das Heizregister an runde Lüftungsrohre angeschlossen und mit Rohrschellen befestigt. Es kann horizontal oder vertikal montiert werden. Bei waagrechter Montage muss der Deckel des Steuerkastens nach oben zeigen; der Schwenkbereich aus der Normallage beträgt maximal 90°, der Deckel darf keinesfalls nach unten zeigen. Die passende Heizleistung wird laut Hersteller mit dem Auswahldiagramm im Datenblatt aus Luftdurchsatz und Außentemperatur bestimmt.
Auslaufmodelle
Auslaufmodelle
Die folgenden Varianten werden vom Hersteller nicht mehr produziert und sind nicht mehr bestellbar. Bei Auswahl einer solchen Variante wird das Nachfolgemodell angezeigt.
| Typ | Ausführung | Artikelnummer | Nachfolger |
|---|---|---|---|
| 150-1.7-1 | ältere Reihe (Auslaufmodell) | 8057250 | Blauberg Vorheizregister EVH |
| 125-0.6-1 | S21 V.2 (Auslaufmodell) | 8096242 | Blauberg Vorheizregister EVH, 125-1.2-1 / S21 V.2 |
| 125-0.8-1 | S21 V.2 (Auslaufmodell) | 8086915 | Blauberg Vorheizregister EVH, 125-1.2-1 / S21 V.2 |
| 150-0.8-1 | S21 V.2 (Auslaufmodell) | 8096259 | Blauberg Vorheizregister EVH, 150-1.2-1 / S21 V.2 |
| 150-1.7-1 | S21 V.2 (Auslaufmodell) | 8098192 | Blauberg Vorheizregister EVH, 150-1.2-1 / S21 V.2 |
| 150-2.0-1 | S21 V.2 (Auslaufmodell) | 8098208 | Blauberg Vorheizregister EVH, 150-1.2-1 / S21 V.2 |
| 160-0.8-1 | S21 V.2 (Auslaufmodell) | 8086076 | Blauberg Vorheizregister EVH, 160-1.2-1 / S21 V.2 |
| 160-2.0-1 | S21 V.2 (Auslaufmodell) | 8098222 | Blauberg Vorheizregister EVH, 160-1.7-1 / S21 V.2 |
| 200-1.7-1 | S21 V.2 (Auslaufmodell) | 8085284 | Blauberg Vorheizregister EVH, 200-2.0-1 / S21 V.2 |
| 250-1.2-1 | S21 V.2 (Auslaufmodell) | 8096273 | Blauberg Vorheizregister EVH, 250-3.0-1 / S21 V.2 |
| 250-2.0-1 | S21 V.2 (Auslaufmodell) | 8098253 | Blauberg Vorheizregister EVH, 250-3.0-1 / S21 V.2 |
| 315-2.0-1 | S21 V.2 (Auslaufmodell) | 8098277 | Blauberg Vorheizregister EVH, 315-3.0-1 / S21 V.2 |
Datenblätter und Anleitungen (PDF)
Datenblätter und Anleitungen (PDF)
Frage zum Produkt
Wir antworten in der Regel innerhalb eines Werktags.
Hinweis zu Bewertungen: Bewertungen kann jeder Besucher über das Formular abgeben, ein Kauf ist dafür nicht erforderlich. Wer eine Bewertung abgibt, erhält eine E-Mail zur Bestätigung seiner E-Mail-Adresse. Bewertungen mit dem Hinweis „Verifiziert“ stammen von Kunden, die das Produkt bei uns gekauft haben. Andere Bewertungen prüfen wir nicht auf einen Kauf.
Aus unserem Sortiment
Ausgewählte Produkte aus Lüftung, Filter- und Rohrtechnik.









