Blauberg Kleinraumventilator Sileo
● Versand: Deutschland 4,99 €, ab 100 € kostenlos; EU 19,99 €
✓ Leiser Betrieb bei passender Dimensionierung
✓ Zahlung per PayPal, Karte, Klarna oder Vorkasse
✓ Fachberatung zur passenden Geräteauswahl
Für Firmenkunden, Mengen oder Projekte erstellen wir Ihnen gern ein Angebot.
Der Preis dieser Ausführung ist auf Anfrage erhältlich. Wir senden Ihnen gern ein Angebot.
Auch per Vorkasse (Banküberweisung) zahlbar. Die Bankdaten erhalten Sie mit der Bestellbestätigung.
Beschreibung
Beschreibung
Blauberg Kleinraumventilator Sileo: Kleinraumventilatoren Sileo von Blauberg für Bad, WC und Küche. Wählbar sind Modell (Sileo, Sileo DC mit EC-Motor, Sileo V2), Nennweite und Ausführung (Standard, mit Nachlauf T, mit Feuchtesensor H, mit Infrarot-Bewegungsmelder IR, 12 V; max bezeichnet die Ausführung mit höherer Leistung).
Technische Daten
Technische Daten
| Schutzart | IP45 |
|---|---|
| Gehäuse und Laufrad | Kunststoff |
Daten je Variante:
| Modell | Nennweite | Ausführung | Artikelnummer | Stutzengröße | Maximaler Volumenstrom | Drehzahl | Schalldruckpegel LpA in 3 m | Umgebungstemperatur | Gewicht | Funktion laut Hersteller | Netzanschluss | Nennleistung | Stromaufnahme | Lüftungsstufen | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sileo | 100 | 12 V | 8048951 | 100 mm | 97 m³/h | 2165 min⁻¹ | 25 dB(A) | 1 bis 40 °C | 0,55 kg | Ohne Timer; Versorgung mit 12 V Niederspannung. Für den Anschluss an 220 V / 50 Hz ist laut Hersteller ein zusätzlicher Abwärtskonverter nötig (zum Beispiel Serie AT-25 220/12-25, nicht im Lieferumfang). | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Sileo | 100 | Standard | 8010620 | 100 mm | 97 m³/h | k. A. | 25 dB(A) | 1 bis 40 °C | 0,55 kg | k. A. | 1 Phase, 220 bis 240 V | 7,5 W | k. A. | k. A. | k. A. |
| Sileo | 100 | mit Feuchtesensor und Nachlauf (H) | 8010637 | 100 mm | 97 m³/h | 2165 min⁻¹ | 25 dB(A) | 1 bis 40 °C | 0,55 kg | Feuchtigkeitssensor mit einstellbarer Einschaltfeuchte von 60 bis 90 % und Nachlaufschalter mit einstellbarer Nachlaufzeit von 2 bis 30 min | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Sileo | 100 | mit Infrarot-Bewegungsmelder (IR) | 8010644 | 100 mm | 97 m³/h | 2165 min⁻¹ | 25 dB(A) | 1 bis 40 °C | 0,55 kg | Bewegungssensor mit Arbeitsbereich 1 bis 4 m und Sichtwinkel bis 100°; nach der letzten erkannten Bewegung läuft der Ventilator 2 bis 30 min nach (einstellbar) | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Sileo | 100 | mit Nachlauf (T) | 8010682 | 100 mm | 97 m³/h | 2165 min⁻¹ | 25 dB(A) | 1 bis 40 °C | 0,55 kg | Nachlaufschalter: einstellbare Nachlaufzeit von 2 bis 30 min | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Sileo | 125 | Standard | 8010699 | 125 mm | 185 m³/h | k. A. | 32 dB(A) | 1 bis 40 °C | 0,78 kg | k. A. | 1 Phase, 220 bis 240 V | 17 W | k. A. | k. A. | k. A. |
| Sileo | 125 | mit Feuchtesensor und Nachlauf (H) | 8010705 | 125 mm | 185 m³/h | 2100 min⁻¹ | 32 dB(A) | 1 bis 40 °C | 0,78 kg | Feuchtigkeitssensor mit einstellbarer Einschaltfeuchte von 60 bis 90 % und Nachlaufschalter mit einstellbarer Nachlaufzeit von 2 bis 30 min | 1 Phase, 220 bis 240 V, 50 Hz | 17 W | 0,11 A | k. A. | k. A. |
| Sileo | 125 | mit Infrarot-Bewegungsmelder (IR) | 8010712 | 125 mm | 185 m³/h | 2100 min⁻¹ | 32 dB(A) | 1 bis 40 °C | 0,78 kg | Bewegungssensor mit Arbeitsbereich 1 bis 4 m und Sichtwinkel bis 100°; nach der letzten erkannten Bewegung läuft der Ventilator 2 bis 30 min nach (einstellbar) | 1 Phase, 220 bis 240 V, 50 Hz | 17 W | 0,11 A | k. A. | k. A. |
| Sileo | 125 | mit Nachlauf (T) | 8010750 | 125 mm | 185 m³/h | 2100 min⁻¹ | 32 dB(A) | 1 bis 40 °C | 0,78 kg | Nachlaufschalter: einstellbare Nachlaufzeit von 2 bis 30 min | 1 Phase, 220 bis 240 V, 50 Hz | 17 W | 0,11 A | k. A. | k. A. |
| Sileo | 150 | Standard | 8010767 | 150 mm | 220 / 315 m³/h | k. A. | 28 / 33 dB(A) | 1 bis 40 °C | 1,33 kg | k. A. | 1 Phase, 220 bis 240 V | 17 / 19 W (Stufe 1 / 2) | k. A. | k. A. | k. A. |
| Sileo | 150 | Standard, max | 8010842 | 150 mm | 280 / 370 m³/h | k. A. | 32 / 38 dB(A) | 1 bis 40 °C | 1,33 kg | k. A. | 1 Phase, 220 bis 240 V | 19 / 22 W (Stufe 1 / 2) | k. A. | k. A. | k. A. |
| Sileo | 150 | mit Feuchtesensor und Nachlauf (H) | 8010781 | 150 mm | k. A. | k. A. | k. A. | 1 bis 40 °C | 1,33 kg | Feuchtigkeitssensor mit einstellbarer Einschaltfeuchte von 60 bis 90 % und Nachlaufschalter mit einstellbarer Nachlaufzeit von 2 bis 30 min | 1 Phase, 220 bis 240 V, 50/60 Hz | k. A. | k. A. | 2 | k. A. |
| Sileo | 150 | mit Feuchtesensor und Nachlauf (H), max | 8010859 | 150 mm | k. A. | k. A. | k. A. | 1 bis 40 °C | 1,33 kg | Feuchtigkeitssensor mit einstellbarer Einschaltfeuchte von 60 bis 90 % und Nachlaufschalter mit einstellbarer Nachlaufzeit von 2 bis 30 min | 1 Phase, 220 bis 240 V, 50/60 Hz | k. A. | k. A. | 2 | k. A. |
| Sileo | 150 | mit Infrarot-Bewegungsmelder (IR) | 8010798 | 150 mm | k. A. | k. A. | k. A. | 1 bis 40 °C | 1,33 kg | Bewegungssensor mit Arbeitsbereich 1 bis 4 m und Sichtwinkel bis 100°, Nachlaufzeit 2 bis 30 min einstellbar | 1 Phase, 220 bis 240 V, 50/60 Hz | k. A. | k. A. | 2 | k. A. |
| Sileo | 150 | mit Infrarot-Bewegungsmelder (IR), max | 8010866 | 150 mm | k. A. | k. A. | k. A. | 1 bis 40 °C | 1,33 kg | k. A. | 1 Phase, 220 bis 240 V, 50/60 Hz | k. A. | k. A. | 2 | k. A. |
| Sileo | 150 | mit Nachlauf (T) | 8010835 | 150 mm | k. A. | k. A. | k. A. | 1 bis 40 °C | 1,33 kg | Nachlaufschalter: einstellbare Nachlaufzeit von 2 bis 30 min | 1 Phase, 220 bis 240 V, 50/60 Hz | k. A. | k. A. | 2 | k. A. |
| Sileo | 150 | mit Nachlauf (T), max | 8010903 | 150 mm | k. A. | k. A. | k. A. | 1 bis 40 °C | 1,33 kg | Nachlaufschalter: einstellbare Nachlaufzeit von 2 bis 30 min | 1 Phase, 220 bis 240 V, 50/60 Hz | k. A. | k. A. | 2 | k. A. |
| Sileo DC | 100 | mit Feuchtesensor und Nachlauf (H) | 8044601 | 100 mm | k. A. | k. A. | k. A. | 1 bis 40 °C | 0,55 kg | Feuchtigkeitssensor (Sollwert per DIP-Schalter 60, 70, 80 oder 90 %) und Nachlaufschalter | 1 Phase, 220 bis 240 V, 50/60 Hz | k. A. | k. A. | k. A. | DC-Motor, 2 Lüftungsstufen |
| Sileo DC | 100 | mit Infrarot-Bewegungsmelder (IR) | 8056420 | 100 mm | k. A. | k. A. | k. A. | 1 bis 40 °C | 0,55 kg | k. A. | 1 Phase, 220 bis 240 V, 50/60 Hz | k. A. | k. A. | k. A. | DC-Motor, 2 Lüftungsstufen |
| Sileo DC | 100 | mit Nachlauf (T) | 8052576 | 100 mm | k. A. | k. A. | k. A. | 1 bis 40 °C | 0,55 kg | Nachlaufschalter: Start über einen externen Schalter (zum Beispiel Lichtschalter), Nachlaufzeit per DIP-Schalter aus, 5, 15 oder 30 min | 1 Phase, 220 bis 240 V, 50/60 Hz | k. A. | k. A. | k. A. | DC-Motor, 2 Lüftungsstufen |
| Sileo V2 | 100 | Standard | 8010910 | 100 mm | k. A. | k. A. | k. A. | 1 bis 45 °C | 0,55 kg | Grundausführung ohne Nachlaufschalter und ohne Sensor | 1 Phase, 220 bis 240 V, 50 Hz | k. A. | k. A. | 2 | k. A. |
| Sileo V2 | 100 | mit Feuchtesensor und Nachlauf (H) | 8012853 | 100 mm | k. A. | k. A. | k. A. | 1 bis 45 °C | 0,55 kg | Feuchtigkeitssensor mit einstellbarer Einschaltfeuchte von 60 bis 90 % und Nachlaufschalter (2 bis 30 min). Laut Hersteller läuft die Ausführung H dauerhaft in der niedrigsten Stufe und schaltet bei Bedarf in Stufe 2. | 1 Phase, 220 bis 240 V, 50 Hz | k. A. | k. A. | 2 | k. A. |
| Sileo V2 | 100 | mit Nachlauf (T) | 8012846 | 100 mm | k. A. | k. A. | k. A. | 1 bis 45 °C | 0,55 kg | Nachlaufschalter: einstellbare Nachlaufzeit von 2 bis 30 min | 1 Phase, 220 bis 240 V, 50 Hz | k. A. | k. A. | 2 | k. A. |
Gilt für Sileo / 150 / mit Feuchtesensor und Nachlauf (H), Sileo / 150 / mit Feuchtesensor und Nachlauf (H), max, Sileo / 150 / mit Infrarot-Bewegungsmelder (IR), Sileo / 150 / mit Nachlauf (T) und Sileo / 150 / mit Nachlauf (T), max:
| Modell | Lüftungsstufe | Nennleistung | Stromaufnahme | Volumenstrom | Drehzahl | Schalldruckpegel LpA in 3 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sileo 150 | 1 / 2 | 17 / 19 W | 0,08 / 0,09 A | 220 / 315 m³/h | 1525 / 2060 min⁻¹ | 28 / 33 dB(A) |
| Sileo Max 150 | 1 / 2 | 19 / 22 W | 0,09 / 0,1 A | 280 / 370 m³/h | 1770 / 2290 min⁻¹ | 32 / 38 dB(A) |
Gilt für Sileo DC / 100 / mit Feuchtesensor und Nachlauf (H), Sileo DC / 100 / mit Infrarot-Bewegungsmelder (IR) und Sileo DC / 100 / mit Nachlauf (T):
| Lüftungsstufe | Leistungsaufnahme | Stromaufnahme | Volumenstrom | Drehzahl | Schalldruckpegel LpA in 3 m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,5 W | 0,063 A | 70 m³/h | 1850 min⁻¹ | 22 dB(A) |
| 2 | 3,5 W | 0,137 A | 101 m³/h | 2650 min⁻¹ | 27 dB(A) |
Gilt für Sileo / 100 / 12 V, Sileo / 100 / mit Feuchtesensor und Nachlauf (H), Sileo / 100 / mit Infrarot-Bewegungsmelder (IR) und Sileo / 100 / mit Nachlauf (T):
| Ausführung | Netzanschluss | Nennleistung | Stromaufnahme |
|---|---|---|---|
| T, H, IR | 1 Phase, 220 bis 240 V, 50 Hz | 7,5 W | 0,049 A |
| 12 | 12 V, 50 Hz | 8,5 W | 1,03 A |
Gilt für Sileo V2 / 100 / Standard, Sileo V2 / 100 / mit Feuchtesensor und Nachlauf (H) und Sileo V2 / 100 / mit Nachlauf (T):
| Lüftungsstufe | Nennleistung | Stromaufnahme | Volumenstrom | Drehzahl | Schalldruckpegel LpA in 3 m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,5 W | 0,029 A | 60 m³/h | 1850 min⁻¹ | 22 dB(A) |
| 2 | 7 W | 0,052 A | 90 m³/h | 2400 min⁻¹ | 25 dB(A) |
Gilt für Sileo / 150 / mit Infrarot-Bewegungsmelder (IR), max:
| Lüftungsstufe | Nennleistung | Stromaufnahme | Volumenstrom | Schalldruckpegel LpA in 3 m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 W | 0,09 A | 280 m³/h | 32 dB(A) |
| 2 | 22 W | 0,1 A | 370 m³/h | 38 dB(A) |
Merkmale
Merkmale
- Rückschlagklappe gegen Luftrückstrom.
- Motor auf Schwingungsdämpfern gelagert (Herstellerangabe).
Hinweis zu den Varianten
Hinweis zu den Varianten
Wählen Sie Modell, Nennweite und Ausführung. Artikelnummer und technische Daten jeder Variante stehen in der Tabelle unter Technische Daten; der Preis richtet sich nach der gewählten Variante.
Frage zum Produkt
Wir antworten in der Regel innerhalb eines Werktags.
Hinweis zu Bewertungen: Bewertungen kann jeder Besucher über das Formular abgeben, ein Kauf ist dafür nicht erforderlich. Wer eine Bewertung abgibt, erhält eine E-Mail zur Bestätigung seiner E-Mail-Adresse. Bewertungen mit dem Hinweis „Verifiziert“ stammen von Kunden, die das Produkt bei uns gekauft haben. Andere Bewertungen prüfen wir nicht auf einen Kauf.
Aus unserem Sortiment
Ausgewählte Produkte aus Lüftung, Filter- und Rohrtechnik.









