Blauberg Rohrventilator Iso-RB
● Lieferzeit: 2 bis 3 Wochen
● Lieferzeit: 5 bis 10 Werktage
● Lieferzeit: 5 bis 10 Werktage
● Lieferzeit: 5 bis 10 Werktage
● Lieferzeit: 2 bis 3 Wochen
● Lieferzeit: 5 bis 10 Werktage
● Lieferzeit: 5 bis 10 Werktage
● Lieferzeit: 5 bis 10 Werktage
● Lieferzeit: 5 bis 10 Werktage
● Lieferzeit: 2 bis 3 Wochen
● Lieferzeit: 5 bis 10 Werktage
● Lieferzeit: 5 bis 10 Werktage
● Lieferzeit: 5 bis 10 Werktage
● Lieferzeit: 2 bis 3 Wochen
● Lieferzeit: 5 bis 10 Werktage
● Lieferzeit: 5 bis 10 Werktage
● Lieferzeit: 5 bis 10 Werktage
● Lieferzeit: 2 bis 3 Wochen
● Lieferzeit: 5 bis 10 Werktage
● Lieferzeit: 5 bis 10 Werktage
● Lieferzeit: 5 bis 10 Werktage
● Lieferzeit: 5 bis 10 Werktage
● Lieferzeit: 2 bis 3 Wochen
● Lieferzeit: 5 bis 10 Werktage
● Lieferzeit: 5 bis 10 Werktage
● Lieferzeit: 5 bis 10 Werktage
● Lieferzeit: 2 bis 3 Wochen
● Lieferzeit: 5 bis 10 Werktage
● Lieferzeit: 2 bis 3 Wochen
● Lieferzeit: 5 bis 10 Werktage
● Lieferzeit: 2 bis 3 Wochen
● Lieferzeit: 5 bis 10 Werktage
● Lieferzeit: 2 bis 3 Wochen
● Lieferzeit: 5 bis 10 Werktage
● Lieferzeit: 2 bis 3 Wochen
● Lieferzeit: 5 bis 10 Werktage
● Versand: Deutschland 4,99 €, ab 100 € kostenlos; EU 19,99 €
✓ Leiser Betrieb bei passender Dimensionierung
✓ Zahlung per PayPal, Karte, Klarna oder Vorkasse
✓ Fachberatung zur passenden Geräteauswahl
Auslaufmodell, nicht mehr lieferbar. Nachfolger: Blauberg Rohrventilator Iso-RB, 100 mm / Standard / Iso-RB
Zum NachfolgemodellAuslaufmodell, nicht mehr lieferbar. Nachfolger: Blauberg Rohrventilator Iso-RB, 125 mm / Standard / Iso-RB
Zum NachfolgemodellAuslaufmodell, nicht mehr lieferbar. Nachfolger: Blauberg Rohrventilator Iso-RB, 150 mm / Standard / Iso-RB
Zum NachfolgemodellAuslaufmodell, nicht mehr lieferbar. Nachfolger: Blauberg Rohrventilator Iso-RB, 160 mm / Standard / Iso-RB
Zum NachfolgemodellAuslaufmodell, nicht mehr lieferbar. Nachfolger: Blauberg Rohrventilator Iso-RB, 200 mm / Standard / Iso-RB
Zum NachfolgemodellAuslaufmodell, nicht mehr lieferbar. Nachfolger: Blauberg Rohrventilator Iso-RB, 250 mm / Standard / Iso-RB
Zum NachfolgemodellFür Firmenkunden, Mengen oder Projekte erstellen wir Ihnen gern ein Angebot.
Der Preis dieser Ausführung ist auf Anfrage erhältlich. Wir senden Ihnen gern ein Angebot.
Auch per Vorkasse (Banküberweisung) zahlbar. Die Bankdaten erhalten Sie mit der Bestellbestätigung.
Beschreibung
Beschreibung
Blauberg Rohrventilator Iso-RB: Schallisolierte Rohrventilatoren Iso-RB von Blauberg, als Iso-RB mit Wechselstrommotor oder Iso-RB EC mit EC-Motor; die Vorgängerserie Iso-B ist als Auslaufmodell aufgeführt. Wählbar sind Anschlussdurchmesser, Leistungsstufe und Modell.
Technische Daten
Technische Daten
| Fördermitteltemperatur | -25 bis 55 °C |
|---|---|
| Schutzart | IPX4 (Motor siehe Tabelle) |
Daten je Variante:
| Anschlussdurchmesser (Ø mm) | Leistungsstufe | Modell | Artikelnummer | Nachfolger | Netzanschluss | Leistungsaufnahme | Stromaufnahme | Maximaler Volumenstrom | Drehzahl | Schalldruckpegel LpA in 3 m | Schutzart Motor | Gewicht | SEV-Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | EC | Iso-B (Auslaufmodell) | 8052927 | Blauberg Iso-RB | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 100 mm | Standard | Iso-B (Auslaufmodell) | 8016226 | Blauberg Iso-RB, 100 mm / Standard | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 125 mm | EC | Iso-B (Auslaufmodell) | 8052941 | Blauberg Iso-RB | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 125 mm | Standard | Iso-B (Auslaufmodell) | 8016233 | Blauberg Iso-RB, 125 mm / Standard | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 150 mm | EC | Iso-B (Auslaufmodell) | 8052965 | Blauberg Iso-RB | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 150 mm | Standard | Iso-B (Auslaufmodell) | 8016257 | Blauberg Iso-RB, 150 mm / Standard | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 160 mm | EC | Iso-B (Auslaufmodell) | 8052989 | Blauberg Iso-RB | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 160 mm | Standard | Iso-B (Auslaufmodell) | 8016264 | Blauberg Iso-RB, 160 mm / Standard | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 200 mm | EC | Iso-B (Auslaufmodell) | 8053009 | Blauberg Iso-RB | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 200 mm | MAX | Iso-B (Auslaufmodell) | 8016295 | Blauberg Iso-RB | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 200 mm | Standard | Iso-B (Auslaufmodell) | 8016271 | Blauberg Iso-RB, 200 mm / Standard | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 250 mm | EC | Iso-B (Auslaufmodell) | 8053023 | Blauberg Iso-RB | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 250 mm | Standard | Iso-B (Auslaufmodell) | 8016325 | Blauberg Iso-RB, 250 mm / Standard | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 315 mm | EC | Iso-B (Auslaufmodell) | 8053047 | Blauberg Iso-RB | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 315 mm | Standard | Iso-B (Auslaufmodell) | 8016349 | Blauberg Iso-RB | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 100 mm | Standard | Iso-RB | 8051418 | k. A. | 1 Phase, 230 V, 50 Hz | 58 W | 0,25 A | 285 m³/h | 2530 min⁻¹ | 34 dB(A) | IP44 | 13 kg | C |
| 125 mm | MAX | Iso-RB | 8051432 | k. A. | 1 Phase, 230 V, 50 Hz | 88 W | 0,37 A | 484 m³/h | 2670 min⁻¹ | 40 dB(A) | IP44 | 19 kg | C |
| 125 mm | Standard | Iso-RB | 8051425 | k. A. | 1 Phase, 230 V, 50 Hz | 61 W | 0,28 A | 330 m³/h | 2560 min⁻¹ | 35 dB(A) | IP44 | 13 kg | C |
| 150 mm | Standard | Iso-RB | 8051449 | k. A. | 1 Phase, 230 V, 50 Hz | 84 W | 0,37 A | 485 m³/h | 2620 min⁻¹ | 38 dB(A) | IP44 | 17 kg | C |
| 160 mm | Standard | Iso-RB | 8051456 | k. A. | 1 Phase, 230 V, 50 Hz | 86 W | 0,38 A | 500 m³/h | 2670 min⁻¹ | 38 dB(A) | IP44 | 17 kg | C |
| 200 mm | Standard | Iso-RB | 8051463 | k. A. | 1 Phase, 230 V, 50 Hz | 164 W | 0,71 A | 770 m³/h | 2580 min⁻¹ | 42 dB(A) | IP44 | 22,6 kg | C |
| 250 mm | Standard | Iso-RB | 8051470 | k. A. | 1 Phase, 230 V, 50 Hz | 320 W | 1,40 A | 1515 m³/h | 2615 min⁻¹ | 45 dB(A) | IP44 | 33 kg | |
| 355 mm | Standard | Iso-RB | 8051494 | k. A. | 1 Phase, 230 V, 50 Hz | 202 W | 0,89 A | 2235 m³/h | 1330 min⁻¹ | 48 dB(A) | IP44 | 58 kg | |
| 400 mm | Standard | Iso-RB | 8051500 | k. A. | 1 Phase, 230 V, 50 Hz | 349 W | 2,00 A | 2860 m³/h | 1380 min⁻¹ | 48 dB(A) | IP54 | nicht angegeben | |
| 450 mm | Standard | Iso-RB | 8051517 | k. A. | 1 Phase, 230 V, 50 Hz | 482 W | 2,13 A | 3750 m³/h | 1350 min⁻¹ | 50 dB(A) | IP54 | 84 kg | |
| 500 mm | Standard | Iso-RB | 8051524 | k. A. | 3 Phasen, 230 V, 50 Hz | 730 W | 2,82 A | 7000 m³/h | 980 min⁻¹ | 56 dB(A) | IP54 | 129 kg | |
| 100 mm | EC | Iso-RB EC | 8052453 | k. A. | 1 Phase, 230 V, 50/60 Hz | 69 W | 0,55 A | 341 m³/h | 3270 min⁻¹ | 37 dB(A) | IP44 | 12 kg | B |
| 125 mm | EC | Iso-RB EC | 8052460 | k. A. | 1 Phase, 230 V, 50/60 Hz | 78 W | 0,59 A | 444 m³/h | 3270 min⁻¹ | 39 dB(A) | IP44 | 12 kg | B |
| 150 mm | EC | Iso-RB EC | 8052477 | k. A. | 1 Phase, 230 V, 50/60 Hz | 81 W | 0,61 A | 495 m³/h | 3270 min⁻¹ | 40 dB(A) | IP44 | 12 kg | B |
| 160 mm | EC | Iso-RB EC | 8052484 | k. A. | 1 Phase, 230 V, 50/60 Hz | 85 W | 0,76 A | 454 m³/h | 3600 min⁻¹ | 40 dB(A) | IP44 | 12 kg | B |
| 200 mm | EC | Iso-RB EC | 8052491 | k. A. | 1 Phase, 230 V, 50/60 Hz | 111 W | 0,88 A | 740 m³/h | 2400 min⁻¹ | 42 dB(A) | IP44 | 20 kg | B |
| 250 mm | EC | Iso-RB EC | 8052507 | k. A. | 1 Phase, 230 V, 50/60 Hz | 164 W | 1,32 A | 1097 m³/h | 2800 min⁻¹ | 45 dB(A) | IP44 | 27 kg | B |
| 315 mm | EC | Iso-RB EC | 8052514 | k. A. | 1 Phase, 230 V, 50/60 Hz | 531 W | 2,32 A | 3053 m³/h | 2360 min⁻¹ | 47 dB(A) | IP54 | 47 kg | |
| 355 mm | EC | Iso-RB EC | 8052521 | k. A. | 1 Phase, 230 V, 50/60 Hz | 527 W | 2,31 A | 3417 m³/h | 2360 min⁻¹ | 50 dB(A) | IP54 | 47 kg | |
| 400 mm | EC | Iso-RB EC | 8052538 | k. A. | 1 Phase, 230 V, 50/60 Hz | 513 W | 2,25 A | 3633 m³/h | 2360 min⁻¹ | 51 dB(A) | IP54 | 47 kg | |
| 450 mm | EC | Iso-RB EC | 8052545 | k. A. | 3 Phasen, 400 V, 50/60 Hz | 1200 W | 1,95 A | 5620 m³/h | 2580 min⁻¹ | 54 dB(A) | IP54 | 60 kg | |
| 500 mm | EC | Iso-RB EC | 8052552 | k. A. | 1 Phase, 230 V, 50/60 Hz | 752 W | 3,42 A | 7145 m³/h | 1440 min⁻¹ | 56 dB(A) | IP54 | 86 kg |
Merkmale
Merkmale
- Gehäuse aus Aluzink; die obere Abdeckung ist mit einem speziellen Verschluss gesichert.
- Wärme- und Schalldämmung aus nicht brennbarer Mineralwolle, 50 mm dick; die Innenfläche der Dämmung ist mit perforiertem Metallblech versehen.
- Runde, gummigedichtete Anschlussstutzen.
- Außenläufermotor mit Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln, eingebauter Thermoschutz mit automatischem Reset, kugelgelagert.
- Drehzahlregelung stufenlos oder stufenweise über einen Thyristor- oder Spartransformator-Drehzahlregler; an einen Regler können mehrere Ventilatoren angeschlossen werden, sofern Gesamtleistung und Betriebsstrom die Nennwerte des Reglers nicht überschreiten.
- EC-Motor (elektronisch kommutiert) mit Außenläufer und Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln; Überhitzungsschutz mit automatischem Neustart; das Laufrad ist dynamisch ausgewuchtet.
- Lieferumfang laut Betriebsanleitung: Ventilator und Betriebsanleitung.
Hinweis zu den Varianten
Hinweis zu den Varianten
Wählen Sie Anschlussdurchmesser (Ø mm), Leistungsstufe und Modell. Artikelnummer und technische Daten jeder Variante stehen in der Tabelle unter Technische Daten; der Preis richtet sich nach der gewählten Variante.
Auslaufmodelle
Auslaufmodelle
Die folgenden Varianten werden vom Hersteller nicht mehr produziert und sind nicht mehr bestellbar. Bei Auswahl einer solchen Variante wird das Nachfolgemodell angezeigt.
Hinweise zur Montage
Hinweise zur Montage
Laut Datenblatt wird der Ventilator zwischen den Lüftungsrohren eingebaut; bei Anschluss über flexible Verbinder ist er mit Halterungen, Aufhängungen oder Montagehaltern am Gebäude zu befestigen. Der Einbau ist an jeder geeigneten Stelle des Lüftungssystems möglich, in Richtung des Pfeils auf dem Gehäuse; für die Wartung muss ausreichender Zugang bestehen.
Datenblätter und Anleitungen (PDF)
Datenblätter und Anleitungen (PDF)
- Energielabel Iso-RB 100 (PDF)
- Energielabel Iso-RB 125 (PDF)
- Energielabel Iso-RB 125 max (PDF)
- Energielabel Iso-RB 150 (PDF)
- Energielabel Iso-RB 160 (PDF)
- Energielabel Iso-RB 200 (PDF)
- Produktdatenblatt Iso-RB 100 (PDF)
- Produktdatenblatt Iso-RB 125 (PDF)
- Produktdatenblatt Iso-RB 125 max (PDF)
- Produktdatenblatt Iso-RB 150 (PDF)
- Produktdatenblatt Iso-RB 160 (PDF)
- Produktdatenblatt Iso-RB 200 (PDF)
- Produktdatenblatt Iso-RB 250 (PDF)
- Produktdatenblatt Iso-RB 355 (PDF)
- Produktdatenblatt Iso-RB 400 (PDF)
- Produktdatenblatt Iso-RB 500 (PDF)
- Datenblatt Iso-RB (PDF)
- Betriebsanleitung Iso-RB (PDF)
- Datenblatt Iso-RB EC (PDF)
- Betriebsanleitung Iso-RB EC (PDF)
Frage zum Produkt
Wir antworten in der Regel innerhalb eines Werktags.
Hinweis zu Bewertungen: Bewertungen kann jeder Besucher über das Formular abgeben, ein Kauf ist dafür nicht erforderlich. Wer eine Bewertung abgibt, erhält eine E-Mail zur Bestätigung seiner E-Mail-Adresse. Bewertungen mit dem Hinweis „Verifiziert“ stammen von Kunden, die das Produkt bei uns gekauft haben. Andere Bewertungen prüfen wir nicht auf einen Kauf.
Aus unserem Sortiment
Ausgewählte Produkte aus Lüftung, Filter- und Rohrtechnik.









